KENO. 20 from 70. Draw 23/02/2012. 17:30
Under / Over:
| Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.55 | 3.30 | 3.30 | |||||
| Over | 1.92 | 1.88 | 2.66 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.38 | 3.10 | 3.10 | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Over | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.28 | 2.28 | 1.77 |
PICK-3. Draw 23/02/2012. 17:30
Under / Over:
| Total Value (13.5) | Total Value (10.5) | Total Value (12.5) | Total Value (14.5) | Total Value (16.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (4.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (7.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (7.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.35 | 2.24 | 1.667 | 1.333 | 2.14 | 1.615 | 1.81 | 2.24 |
| Over | 1.909 | 1.333 | 1.667 | 2.24 | 3.35 | 1.727 | 2.34 | 2.02 | 1.667 | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (1.0) | Odd Numbers Drawn (1.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (1.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (1.0) |
| Under | 1.667 | 1.909 | 1.909 | 1.96 | 1.86 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| Exactly | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | |||||
| Over | 2.24 | 1.909 | 1.909 | 1.86 | 1.96 | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.90 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Two Successive Numbers Drawn | Two Coincident Number Draw | Any Number Drawn Multiples Of 3 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.75 | 2.18 | 3.45 | 1.46 | 1.66 | 2.25 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.10 | 1.70 | 1.32 | 2.76 | 2.25 | 1.66 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| No | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
KENO. 20 from 70. Draw 24/02/2012. 24 Feb 17:30
Under / Over:
| Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.55 | 3.30 | 3.30 | |||||
| Over | 1.92 | 1.88 | 2.66 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.38 | 3.10 | 3.10 | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Over | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.28 | 2.28 | 1.77 |
PICK-3. Draw 24/02/2012. 24 Feb 17:30
Under / Over:
| Total Value (13.5) | Total Value (10.5) | Total Value (12.5) | Total Value (14.5) | Total Value (16.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (4.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (7.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (7.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.35 | 2.24 | 1.667 | 1.333 | 2.14 | 1.615 | 1.81 | 2.24 |
| Over | 1.909 | 1.333 | 1.667 | 2.24 | 3.35 | 1.727 | 2.34 | 2.02 | 1.667 | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (1.0) | Odd Numbers Drawn (1.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (1.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (1.0) |
| Under | 1.667 | 1.909 | 1.909 | 1.96 | 1.86 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
| Exactly | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | |||||
| Over | 2.24 | 1.909 | 1.909 | 1.86 | 1.96 | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.90 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Two Successive Numbers Drawn | Two Coincident Number Draw | Any Number Drawn Multiples Of 3 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.75 | 2.18 | 3.45 | 1.46 | 1.66 | 2.25 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.10 | 1.70 | 1.32 | 2.76 | 2.25 | 1.66 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| No | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
LOTTO. 649. Saturday 25th February. 6 Number Draw. 26 Feb 01:00
Under / Over:
| Total Value (151.5) | Total Value (157.5) | Total Value (162.5) | Total Value (142.5) | Total Value (137.5) | Bonus Ball (24.5) | Numbers Drawn 1-10 (1.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.69 | 1.55 | 2.30 | 3.20 | 1.96 | 1.364 |
| Over | 1.909 | 2.20 | 2.48 | 1.63 | 1.364 | 1.86 | 3.20 | Numbers Drawn 11-20 (1.5) | Numbers Drawn 21-30 (1.5) | Numbers Drawn 31-40 (1.5) | Numbers Drawn 41-49 (1.5) | Highest Number Drawn (44.5) | Lowest Number Drawn (6.5) |
| Under | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.333 | 1.909 | 1.82 | |
| Over | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 1.909 | 2.00 |
LOTTO. BC 49. Saturday 25th February. 6 Number Draw. 26 Feb 01:00
Under / Over:
| Total Value (151.5) | Total Value (157.5) | Total Value (162.5) | Total Value (142.5) | Total Value (137.5) | Bonus Ball (24.5) | Numbers Drawn 1-10 (1.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.69 | 1.55 | 2.30 | 3.20 | 1.96 | 1.364 |
| Over | 1.909 | 2.20 | 2.48 | 1.63 | 1.364 | 1.86 | 3.20 | Numbers Drawn 11-20 (1.5) | Numbers Drawn 21-30 (1.5) | Numbers Drawn 31-40 (1.5) | Numbers Drawn 41-49 (1.5) | Highest Number Drawn (44.5) | Lowest Number Drawn (6.5) |
| Under | 1.364 | 1.364 | 1.364 | 1.333 | 1.909 | 1.82 | |
| Over | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 1.909 | 2.00 |
EuroMillions. 5 from 50. Draw 2012/16. Main 5 Number Draw. 24 Feb 15:50
Under / Over:
| Total Value (127.5) | Total Value (110.5) | Total Value (120.5) | Total Value (135.5) | Total Value (141.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (63.0) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (60.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.20 | 2.30 | 1.59 | 1.43 | 1.90 | 1.90 |
| Over | 1.909 | 1.364 | 1.63 | 2.38 | 2.86 | 1.92 | 1.92 | First Number Drawn (25.5) | Last Number Drawn (25.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (50.5) | Difference Between Highest And Lowest Numbers Drawn (34.5) | Lowest Number Drawn (6.5) | Highest Number Drawn (44.5) | Numbers Drawn 1-20 (1.5) |
| Under | 1.909 | 1.909 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.86 | 2.90 |
| Over | 1.909 | 1.909 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.96 | 1.42 | Numbers Drawn 21-40 (1.5) | Numbers Drawn 41-50 (0.5) | Total Value Of Numbers Drawn 1-20 (19.5) | Total Value Of Numbers Drawn 21-40 (60.5) | Total Value Of Numbers Drawn 41-50 (44.5) | Even Numbers Drawn (2.0) | Odd Numbers Drawn (2.0) |
| Under | 2.90 | 3.05 | 1.93 | 1.909 | 1.97 | 5.40 | 5.40 |
| Exactly | 2.90 | 2.90 | |||||
| Over | 1.42 | 1.39 | 1.89 | 1.909 | 1.85 | 1.89 | 1.89 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | Total Value Of Even Numbers Drawn More Than Total Value Of Odd Numbers Drawn | Any Number Drawn Multiples Of 5 | Any Number Drawn Multiples Of 10 | Two Successive Numbers Drawn | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.86 | 1.38 | 2.26 | 2.72 | 2.02 | 1.81 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.96 | 3.10 | 1.65 | 1.47 | 1.81 | 2.02 |
JOKER+. 1st Draw. 23/02/2012. 7 Number Draw. 12:00
Under / Over:
| Total Value (31.5) | Total Value (27.5) | Total Value (29.5) | Total Value (33.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (13.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (14.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (17.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.15 | 2.40 | 1.37 | 2.02 | 1.65 | 1.82 | 2.90 | 1.42 |
| Over | 1.909 | 1.37 | 1.58 | 3.15 | 1.81 | 2.26 | 2.00 | 1.42 | 2.90 | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (3.0) | Odd Numbers Drawn (3.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (3.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (3.0) |
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.21 | 4.50 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | |
| Exactly | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 4.50 | 1.21 | 1.909 | 1.909 | 1.89 | 1.89 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Value Of First 4 Numbers Draw More Than Last 3 | Value Of Last 4 Numbers Draw More Than First 3 | Any Number Drawn Multiples Of 4 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.63 | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 1.42 | 2.90 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 4.50 | 2.90 | 1.42 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| No | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
KENO. 20 from 70. 107th Draw. 12:00
Under / Over:
| First Number Drawn (35.5) | Last Number Drawn (35.5) | Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.65 | 2.38 | 2.45 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.65 | 3.30 | |||||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 1.92 | 1.88 | 2.65 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.26 | 3.10 | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Over | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.28 | 2.28 | 1.77 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | Lowest Number Drawn Even | Highest Number Drawn Even | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn Even | Any Number Drawn Multiples Of 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 2.10 | 1.81 | 1.909 | 1.49 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 2.02 | 1.909 | 2.65 |
JOKER+. 2st Draw. 23/02/2012. 7 Number Draw. 19:00
Under / Over:
| Total Value (31.5) | Total Value (27.5) | Total Value (29.5) | Total Value (33.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (13.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (14.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (17.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.15 | 2.40 | 1.37 | 2.02 | 1.65 | 1.82 | 2.90 | 1.42 |
| Over | 1.909 | 1.37 | 1.58 | 3.15 | 1.81 | 2.26 | 2.00 | 1.42 | 2.90 | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (3.0) | Odd Numbers Drawn (3.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (3.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (3.0) |
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.21 | 4.50 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | |
| Exactly | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 4.50 | 1.21 | 1.909 | 1.909 | 1.89 | 1.89 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Value Of First 4 Numbers Draw More Than Last 3 | Value Of Last 4 Numbers Draw More Than First 3 | Any Number Drawn Multiples Of 4 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.63 | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 1.42 | 2.90 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 4.50 | 2.90 | 1.42 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| No | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
KENO. 20 from 70. 108th Draw. 19:00
Under / Over:
| First Number Drawn (35.5) | Last Number Drawn (35.5) | Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.65 | 2.38 | 2.38 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.55 | 3.30 | |||||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 1.92 | 1.88 | 2.65 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.38 | 3.10 | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Over | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.28 | 2.28 | 1.77 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | Lowest Number Drawn Even | Highest Number Drawn Even | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn Even | Any Number Drawn Multiples Of 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 2.02 | 1.81 | 1.909 | 1.49 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.81 | 2.02 | 1.909 | 2.65 |
JOKER+. 1st Draw. 24/02/2012. 7 Number Draw. 24 Feb 12:00
Under / Over:
| Total Value (31.5) | Total Value (27.5) | Total Value (29.5) | Total Value (33.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (13.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (14.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (17.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.15 | 2.40 | 1.37 | 2.02 | 1.65 | 1.82 | 2.90 | 1.42 |
| Over | 1.909 | 1.37 | 1.58 | 3.15 | 1.81 | 2.26 | 2.00 | 1.42 | 2.90 | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (3.0) | Odd Numbers Drawn (3.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (3.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (3.0) |
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.21 | 4.50 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | |
| Exactly | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 4.50 | 1.21 | 1.909 | 1.909 | 1.89 | 1.89 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Value Of First 4 Numbers Draw More Than Last 3 | Value Of Last 4 Numbers Draw More Than First 3 | Any Number Drawn Multiples Of 4 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.63 | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 1.42 | 2.90 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 4.50 | 2.90 | 1.42 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| No | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
KENO. 20 from 70. 109th Draw. 24 Feb 12:00
Under / Over:
| First Number Drawn (35.5) | Last Number Drawn (35.5) | Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.65 | 2.38 | 2.38 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.55 | 3.30 | |||||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 1.92 | 1.88 | 2.65 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.38 | 3.10 | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
| Over | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.28 | 2.28 | 1.77 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | Lowest Number Drawn Even | Highest Number Drawn Even | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn Even | Any Number Drawn Multiples Of 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 2.02 | 1.81 | 1.909 | 1.49 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.81 | 2.02 | 1.909 | 2.65 |
JOKER+. 2st Draw. 24/02/2012. 7 Number Draw. 24 Feb 19:00
Under / Over:
| Total Value (31.5) | Total Value (27.5) | Total Value (29.5) | Total Value (33.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (13.5) | Total Value Of Even Numbers Drawn (14.5) | Total Value Of Odd Numbers Drawn (17.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (8.5) | Total Value Of Lowest And Highest Numbers Drawn (9.5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 3.15 | 2.40 | 1.37 | 2.02 | 1.65 | 1.82 | 2.90 | 1.42 |
| Over | 1.909 | 1.37 | 1.58 | 3.15 | 1.81 | 2.26 | 2.00 | 1.42 | 2.90 | First Number Drawn (4.5) | Last Number Drawn (4.5) | Lowest Number Drawn (1.5) | Highest Number Drawn (7.5) | Even Numbers Drawn (3.0) | Odd Numbers Drawn (3.0) | Numbers Drawn Under 4.5 (3.0) | Numbers Drawn Over 4.5 (3.0) |
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.21 | 4.50 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | |
| Exactly | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 4.50 | 1.21 | 1.909 | 1.909 | 1.89 | 1.89 |
Yes / No:
| First Number Drawn Even | Last Number Drawn Even | First Number Drawn Higher Than Last Number Drawn | More Even Numbers Drawn Than Odd Numbers? | Total Value Of Odd Numbers Drawn More Than Total Value Of Even Numbers Drawn | Value Of First 4 Numbers Draw More Than Last 3 | Value Of Last 4 Numbers Draw More Than First 3 | Any Number Drawn Multiples Of 4 | Lowest Number Even | Highest Number Even | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 1.909 | 1.909 | 2.12 | 1.909 | 1.63 | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 1.42 | 2.90 |
| No | 1.909 | 1.909 | 1.74 | 1.909 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 4.50 | 2.90 | 1.42 | Number "0" Drawn | Number "1" Drawn | Number "2" Drawn | Number "3" Drawn | Number "4" Drawn | Number "5" Drawn | Number "6" Drawn | Number "7" Drawn | Number "8" Drawn | Number "9" Drawn |
| Yes | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| No | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
KENO. 20 from 70. 110th Draw. 24 Feb 19:00
Under / Over:
| First Number Drawn (35.5) | Last Number Drawn (35.5) | Total Value (710.5) | Lowest Number Drawn (2.5) | Lowest Number Drawn (3.5) | Highest Number Drawn (68.5) | Highest Number Drawn (67.5) | Even Numbers Drawn (10.0) | Numbers Drawn 1-35 (10.0) | Numbers Drawn 1-10 (3.0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | 1.909 | 1.909 | 1.90 | 1.94 | 1.49 | 1.88 | 2.65 | 2.38 | 2.38 | 2.30 |
| Exactly | 4.55 | 4.55 | 3.30 | |||||||
| Over | 1.909 | 1.909 | 1.92 | 1.88 | 2.65 | 1.94 | 1.49 | 2.38 | 2.38 | 3.10 | Numbers Drawn 11-20 (3.0) | Numbers Drawn 21-30 (3.0) | Numbers Drawn 31-40 (3.0) | Numbers Drawn 41-50 (3.0) | Numbers Drawn 51-60 (3.0) | Numbers Drawn 61-70 (3.0) | Numbers Drawn 1-25 (7.5) | Numbers Drawn 26-50 (7.5) | Numbers Drawn 51-70 (5.5) |
| Under | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 2.08 | |
| Exactly | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
