MMA
|
| Tədbirin Adı |
1
Qələbə 1
|
2
Qələbə 2
|
|---|
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.875 | 1.363 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
2.33 | 1.533 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.115 | 5.40 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.104 | 5.70 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
4.85 | 1.144 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.151 | 5.10 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Tədbirin Adı |
1
Qələbə 1
|
2
Qələbə 2
|
|---|
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.059 | 7.30 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
| Tədbirin Adı |
1
Qələbə 1
|
2
Qələbə 2
|
|---|
|
|
1.85 | 1.85 |