MMA
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.41 | 1.50 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.166 | 4.50 |
|
|
1.155 | 4.65 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.75 | 2.03 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.81 | 1.952 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
1.222 | 4.10 |
|
|
1.89 | 1.87 |
|
|
1.136 | 5.45 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.048 | 7.90 |
|
|
1.088 | 6.15 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.076 | 6.55 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
1.125 | 5.20 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.097 | 5.90 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
6.10 | 1.09 |
|
|
5.90 | 1.097 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
1.176 | 4.333 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.363 | 2.875 |
|
| Nome do evento |
1
Vitória do 1
|
2
Vitória do 2
|
|---|
|
|
4.25 | 1.184 |
|
|
2.46 | 1.48 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.028 | 9.20 |
|
|
1.99 | 1.73 |