Artes marciales mixtas
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
6.75 | 1.071 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
4.80 | 1.17 |
|
|
4.10 | 1.195 |
|
|
1.121 | 5.30 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
1.153 | 5.10 |
|
|
3.62 | 1.27 |
|
|
3.54 | 1.28 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
4.70 | 1.152 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.033 | 8.80 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
1.222 | 3.80 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.173 | 4.40 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.25 | 3.55 |
| 3.20 | 1.30 |
|
|
1.147 | 4.80 |
| 2.76 | 1.39 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.168 | 4.45 |
|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
1.40 | 2.72 |
| 1.099 | 5.85 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
2.16 | 1.62 |