|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
1.85 | 1.833 | — | — | — | — |
|
|
2.64 | 1.41 | — | — | — | — |
|
|
1.022 | 9.20 | — | — | — | — |
|
|
1.74 | 1.95 | — | — | — | — |
|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
|
2.08 | 1.65 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
1.26 | 3.40 | — | — | — | — |
|
|
1.169 | 4.30 |
(-5.5) 1.86 |
(+5.5) 1.833 |
(19.5) 1.78 |
(19.5) 1.909 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
2.31 | 1.53 | — | — | — | — |
|
|
1.35 | 2.88 | — | — | — | — |
|
|
1.66 | 2.06 | — | — | — | — |
|
|
2.55 | 1.44 | — | — | — | — |
|
|
1.41 | 2.64 | — | — | — | — |
|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
|
1.88 | 1.80 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
2.98 | 1.33 | — | — | — | — |
|
|
1.97 | 1.727 | — | — | — | — |
|
|
1.32 | 3.04 | — | — | — | — |
|
|
1.028 | 8.70 | — | — | — | — |
|
|
5.25 | 1.116 | — | — | — | — |
|
|
3.34 | 1.27 | — | — | — | — |
|
|
1.072 | 6.45 | — | — | — | — |
|
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
1.168 | 4.333 | — | — | — | — |
|
|
1.094 | 5.75 | — | — | — | — |
|
|
1.39 | 2.72 | — | — | — | — |
|
|
1.002 | 11.25 | — | — | — | — |
|
|
1.74 | 1.95 | — | — | — | — |
|
|
2.55 | 1.44 | — | — | — | — |
|
|
1.33 | 2.98 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
9.20 | 1.022 | — | — | — | — |
|
|
1.06 | 6.95 | — | — | — | — |
|
|
1.014 | 9.90 | — | — | — | — |
|
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
|
1.63 | 2.11 | — | — | — | — |
|
|
2.55 | 1.44 | — | — | — | — |
|
|
1.064 | 6.75 | — | — | — | — |
|
|
3.04 | 1.32 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
1.69 | 2.02 | — | — | — | — |
|
|
3.84 | 1.21 | — | — | — | — |
|
|
1.44 | 2.55 | — | — | — | — |
|
|
2.24 | 1.56 | — | — | — | — |
|
|
1.68 | 2.03 | — | — | — | — |
|
|
1.32 | 3.04 | — | — | — | — |
|
|
3.14 | 1.30 | — | — | — | — |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
Hándicap1
Hándicap, juegos
|
Hándicap2
Hándicap, juegos
|
Menos de
Total de juegos. Menos de
|
Más de
Total de juegos. Más de
|
|---|
|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
|
1.72 | 1.98 | — | — | — | — |
|
|
3.74 | 1.22 | — | — | — | — |
|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
|
1.165 | 4.40 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.48 | — | — | — | — |
|
|
1.64 | 2.10 | — | — | — | — |