Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
3.90 | 1.23 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.49 | 2.51 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
1.24 | 3.80 |
|
|
3.26 | 1.31 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
3.54 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.076 | 7.10 |
|
|
2.40 | 1.53 |
|
|
16.25 | 1.001 |
|
|
4.333 | 1.193 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.056 | 8.10 |
|
|
1.064 | 7.70 |
|
|
1.59 | 2.27 |
|
|
1.108 | 5.95 |
|
|
1.31 | 3.26 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
17.75 | 1.001 |
|
|
2.60 | 1.46 |
|
|
1.25 | 3.70 |
|
|
3.46 | 1.28 |
|
|
15.50 | 1.001 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
14.50 | 1.001 |
|
|
1.43 | 2.70 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
11.75 | 1.015 |
|
|
1.78 | 1.97 |
|
|
13.25 | 1.006 |
|
|
4.30 | 1.197 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.052 | 8.40 |
|
|
1.89 | 1.85 |
|
|
11.25 | 1.019 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
1.833 | 1.909 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
3.80 | 1.24 |
|
|
1.001 | 17.00 |
|
|
17.50 | 1.001 |
|
|
1.363 | 2.97 |
|
|
14.75 | 1.001 |
|
|
2.25 | 1.60 |
|
|
4.45 | 1.185 |