![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
4.00 | 1.22 |
|
|
4.333 | 1.191 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.23 | 3.90 |
|
|
3.26 | 1.31 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
1.51 | 2.45 |
|
|
1.30 | 3.32 |
|
|
2.21 | 1.62 |
|
|
2.12 | 1.67 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
2.99 | 1.36 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
3.62 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.06 | 7.90 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
16.25 | 1.001 |
|
|
4.333 | 1.193 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 1.60 |
|
|
1.053 | 8.30 |
|
|
1.064 | 7.70 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
1.113 | 5.85 |
|
|
1.31 | 3.26 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
17.50 | 1.001 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.25 | 3.70 |
|
|
3.80 | 1.24 |
|
|
17.50 | 1.001 |
|
|
1.615 | 2.22 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
14.50 | 1.001 |
|
|
1.36 | 2.99 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
15.75 | 1.001 |
|
|
3.70 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.063 | 7.70 |
|
|
1.89 | 1.85 |
|
|
10.75 | 1.025 |
|
|
1.42 | 2.73 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
2.11 | 1.68 |
|
|
1.833 | 1.909 |
|
|
1.28 | 3.46 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.001 | 17.00 |
|
|
17.50 | 1.001 |
|
|
1.363 | 2.97 |
|
|
14.75 | 1.001 |
|
|
2.12 | 1.67 |
|
|
4.45 | 1.185 |