Darts
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.363 | 3.125 |
|
|
2.21 | 1.666 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
1.363 | 3.125 |
|
|
1.333 | 3.30 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
1.40 | 2.95 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
1.50 | 2.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.94 | 1.77 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
2.36 | 1.52 |