MMA
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
2.85 | 1.39 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
1.57 | 2.31 |
|
|
2.08 | 1.73 |
|
|
2.33 | 1.59 |
|
|
1.22 | 4.20 |
|
|
2.47 | 1.53 |
|
|
1.26 | 3.78 |
|
|
1.26 | 3.78 |
|
|
1.54 | 2.44 |
|
|
1.99 | 1.80 |
|
|
4.30 | 1.21 |
|
|
1.25 | 3.86 |
|
|
2.58 | 1.49 |
|
|
1.25 | 3.86 |
|
|
1.43 | 2.78 |
|
|
1.77 | 2.03 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
1.171 | 4.65 |
|
|
1.045 | 8.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.73 |
|
|
1.36 | 2.99 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
1.151 | 5.00 |
|
|
1.94 | 1.81 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.36 | 2.99 |
|
|
1.147 | 5.05 |
|
|
2.57 | 1.47 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
1.79 | 1.96 |
|
|
1.52 | 2.43 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.39 | 2.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.46 |
|
1.27 | 3.54 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
1.21 | 4.10 |
|
|
1.64 | 2.17 |
|
|
1.55 | 2.36 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
1.77 | 1.98 |
|
|
1.68 | 2.11 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
1.056 | 8.10 |
|
|
2.51 | 1.49 |
|
|
1.036 | 9.50 |
|
1.43 | 2.70 |
|
1.104 | 6.10 |
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
1.85 | 1.89 |
|
|
1.168 | 4.70 |
|
|
3.26 | 1.31 |
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.176 | 4.55 |
|
|
1.40 | 2.81 |
|
|
2.29 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.27 |
|
|
1.70 | 2.08 |
|
|
2.90 | 1.38 |
|
|
1.33 | 3.14 |
|
|
2.63 | 1.45 |
|
|
1.61 | 2.23 |
|
|
1.615 | 2.22 |
|
|
1.03 | 10.25 |
|
3.32 | 1.30 |
|
|
4.25 | 1.20 |
|
2.57 | 1.47 |