Snooker
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.071 | 8.40 |
|
|
1.017 | 14.25 |
|
|
1.051 | 9.80 |
|
|
1.059 | 9.20 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
2.08 | 1.75 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
1.86 | 1.94 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.07 | 8.40 |
|
|
1.034 | 11.75 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
1.025 | 13.00 |
|
|
1.081 | 7.80 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
1.032 | 12.00 |
|
|
1.039 | 11.00 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
1.126 | 6.05 |
|
|
1.98 | 1.83 |
|
|
1.131 | 5.90 |
|
|
1.078 | 8.00 |
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.055 | 9.50 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.14 | 5.70 |
|
|
1.171 | 5.05 |
|
|
1.032 | 12.00 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.039 | 11.00 |
|
|
1.016 | 14.50 |
|
|
1.022 | 13.50 |
|
|
1.035 | 11.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.00 | 1.172 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
1.65 | 2.24 |