Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
1.089 | 6.35 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
|
1.48 | 2.50 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
2.50 | 1.48 |
|
|
4.30 | 1.188 |
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
2.10 | 1.67 |
|
|
2.26 | 1.58 |
|
|
1.54 | 2.35 |
|
|
4.75 | 1.156 |
|
|
3.04 | 1.34 |
|
|
4.30 | 1.188 |
|
|
1.58 | 2.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
4.60 | 1.158 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
4.80 | 1.153 |
|
|
2.08 | 1.68 |
|
|
2.18 | 1.62 |
|
|
1.285 | 3.36 |
|
|
2.50 | 1.48 |
|
|
4.30 | 1.188 |
|
|
4.65 | 1.163 |
|
|
1.101 | 5.95 |
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
3.90 | 1.22 |
|
|
1.101 | 5.95 |
|
|
1.052 | 8.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.037 | 8.50 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
4.25 | 1.183 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.27 | 3.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.38 | 2.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
3.02 | 1.333 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.49 | 2.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.33 | 1.533 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
3.48 | 1.26 |