Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.85 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.71 | 2.02 |
|
|
2.36 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.67 | 2.07 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
2.25 | 1.571 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.222 | 3.80 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
1.96 | 1.75 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.615 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
2.23 | 1.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.75 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.80 |