Table Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.67 | 2.07 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.02 | 1.71 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.93 | 1.35 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
4.20 | 1.188 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
2.09 | 1.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
4.50 | 1.165 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.16 | 1.62 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.72 | 2.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.88 | 1.82 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
2.00 | 1.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
4.75 | 1.15 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
4.80 | 1.145 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.80 | 1.90 |
|
|
2.65 | 1.42 |