Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.111 | 7.10 |
|
|
2.76 | 1.47 |
|
|
1.30 | 3.66 |
|
|
2.60 | 1.52 |
|
|
1.23 | 4.40 |
|
|
1.39 | 3.10 |
|
|
1.172 | 5.30 |
|
|
1.153 | 5.70 |
|
|
1.147 | 5.90 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
2.03 | 1.82 |
|
|
2.57 | 1.533 |
|
|
5.10 | 1.182 |
|
|
1.053 | 10.75 |
|
|
2.70 | 1.49 |
|
|
1.176 | 5.20 |
|
|
1.039 | 12.50 |
|
|
2.92 | 1.43 |
|
|
2.96 | 1.42 |
|
|
15.00 | 1.025 |
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.63 | 2.33 |
|
|
18.75 | 1.011 |
|
|
1.53 | 2.57 |
|
|
3.10 | 1.39 |
|
|
1.44 | 2.875 |
|
|
2.73 | 1.48 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.333 | 3.42 |
|
|
6.30 | 1.132 |
|
|
2.00 | 1.85 |
|
|
1.32 | 3.52 |
|
|
1.137 | 6.15 |
|
|
2.96 | 1.42 |
|
|
1.121 | 6.65 |
|
|
2.31 | 1.64 |
|
|
1.68 | 2.24 |
|
|
2.49 | 1.56 |
|
|
1.70 | 2.21 |
|
|
1.68 | 2.24 |
|
|
1.92 | 1.92 |
|
|
1.48 | 2.73 |
|
|
2.73 | 1.48 |
|
|
1.50 | 2.66 |
|
|
2.00 | 1.85 |
|
|
1.51 | 2.63 |
|
|
2.66 | 1.50 |
|
|
5.05 | 1.186 |
|
|
1.65 | 2.29 |
|
|
3.80 | 1.285 |
|
|
2.40 | 1.60 |
|
|
1.036 | 13.00 |
|
|
4.65 | 1.21 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.161 | 4.95 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
2.22 | 1.63 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
4.50 | 1.188 |
|
|
3.10 | 1.35 |
|
|
2.94 | 1.38 |
|
|
1.085 | 7.00 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
2.10 | 1.70 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
1.061 | 8.20 |
|
|
1.075 | 7.50 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
2.20 | 1.64 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
6.05 | 1.113 |