Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.62 | 1.48 |
|
|
1.26 | 3.80 |
|
|
4.20 | 1.222 |
|
|
1.49 | 2.59 |
|
|
1.58 | 2.36 |
|
|
1.36 | 3.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.40 | 1.31 |
|
|
1.47 | 2.65 |
|
|
2.56 | 1.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.38 | 3.00 |
|
|
2.50 | 1.52 |
|
|
1.76 | 2.05 |
|
|
1.285 | 3.58 |
|
|
2.62 | 1.48 |
|
|
5.55 | 1.139 |
|
|
1.28 | 3.62 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.38 | 1.29 |
|
|
1.54 | 2.375 |
|
|
1.157 | 4.85 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
7.60 | 1.065 |
|
|
1.60 | 2.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.80 | 1.025 |
|
|
1.03 | 9.40 |
|
|
8.10 | 1.048 |
|
|
1.03 | 9.40 |
|
|
3.52 | 1.26 |
|
|
2.38 | 1.52 |
|
|
1.02 | 10.25 |
|
|
1.023 | 10.00 |
|
|
11.25 | 1.012 |
|
|
1.36 | 2.92 |
|
|
1.007 | 11.75 |
|
|
12.25 | 1.005 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.069 | 7.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.45 |
|
|
1.156 | 4.65 |
|
|
1.197 | 4.10 |
|
|
1.012 | 11.00 |
|
|
7.20 | 1.062 |
|
|
9.20 | 1.029 |
|
|
5.70 | 1.105 |
|
|
3.04 | 1.333 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.092 | 6.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.73 | 1.40 |
|
|
4.15 | 1.193 |
|
|
4.25 | 1.186 |
|
|
2.94 | 1.35 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.50 | 2.42 |
|
|
4.10 | 1.195 |
|
|
1.006 | 11.50 |
|
|
1.054 | 7.60 |
|
|
8.40 | 1.041 |
|
|
10.75 | 1.013 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
3.48 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.85 | 1.37 |
|
|
1.29 | 3.28 |
|
|
1.034 | 8.80 |
|
|
7.80 | 1.05 |
|
|
4.65 | 1.156 |
|
|
1.75 | 1.97 |
|
|
11.50 | 1.007 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.97 | 1.75 |
|
|
4.70 | 1.152 |
|
|
1.39 | 2.77 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
11.50 | 1.006 |