Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
5.10 | 1.169 |
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
3.96 | 1.25 |
|
|
1.008 | 16.50 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.24 | 4.10 |
|
|
1.32 | 3.40 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
4.10 | 1.24 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
1.27 | 3.78 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
11.25 | 1.038 |
|
|
2.96 | 1.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
4.40 | 1.188 |
|
|
1.68 | 2.11 |
|
|
1.68 | 2.11 |
|
|
3.98 | 1.22 |
|
|
2.03 | 1.73 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
1.28 | 3.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.193 | 4.70 |
|
|
1.24 | 4.10 |
|
|
4.95 | 1.175 |
|
|
1.66 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
2.10 | 1.74 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
3.05 | 1.38 |
|
|
3.54 | 1.30 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
5.95 | 1.13 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 1.72 |
|
|
2.375 | 1.54 |
|
|
3.78 | 1.24 |
|
|
1.188 | 4.40 |
|
|
3.20 | 1.32 |
|
|
3.14 | 1.33 |
|
|
1.615 | 2.22 |
|
|
1.615 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.188 | 4.333 |
|
|
9.40 | 1.034 |
|
|
2.38 | 1.53 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
1.50 | 2.46 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.50 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.33 | 3.125 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
2.38 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.198 | 4.20 |
|
|
1.37 | 2.91 |
|
|
1.169 | 4.60 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.74 | 2.01 |
|
|
3.65 | 1.25 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.58 |
|
|
1.69 | 2.08 |
|
|
2.49 | 1.49 |
|
|
1.49 | 2.49 |
|
|
1.026 | 10.25 |
|
|
2.03 | 1.727 |
|
|
1.072 | 7.10 |
|
|
4.25 | 1.196 |
|
|
1.23 | 3.84 |
|
|
1.157 | 4.80 |
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
2.41 | 1.52 |