Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
1.51 | 2.56 |
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.26 | 3.85 |
|
|
1.31 | 3.45 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
3.32 | 1.33 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.75 | 1.45 |
|
|
1.44 | 2.79 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
1.29 | 3.60 |
|
|
1.52 | 2.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
1.54 | 2.36 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.60 | 2.23 |
|
|
1.075 | 7.00 |
|
|
1.61 | 2.21 |
|
|
2.52 | 1.48 |
|
|
1.56 | 2.31 |
|
|
1.132 | 5.25 |
|
|
1.35 | 3.00 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
2.43 | 1.51 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.084 | 7.70 |
|
|
2.41 | 1.57 |
|
|
1.081 | 7.90 |
|
|
3.32 | 1.333 |
|
|
7.20 | 1.096 |
|
|
2.21 | 1.67 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
10.25 | 1.047 |
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
5.35 | 1.156 |
|
|
1.163 | 5.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.28 | 3.45 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.909 | 1.83 |
|
|
4.35 | 1.189 |
|
|
2.02 | 1.74 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
3.14 | 1.33 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.91 | 1.41 |
|
|
1.27 | 3.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.47 | 1.51 |
|
|
1.615 | 2.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.59 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.74 | 2.02 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.42 | 1.28 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.75 | 1.99 |
|
|
1.30 | 3.30 |
|
|
1.28 | 3.42 |
|
|
5.30 | 1.13 |
|
|
1.27 | 3.50 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
2.21 | 1.61 |
|
|
1.90 | 1.833 |
|
|
2.43 | 1.51 |
|
|
3.06 | 1.34 |
|
|
1.144 | 5.05 |
|
|
1.63 | 2.18 |