Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.57 | 2.40 |
|
|
2.20 | 1.67 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
3.38 | 1.32 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
1.19 | 4.70 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.53 | 2.50 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.76 | 2.06 |
|
|
1.70 | 2.15 |
|
|
2.36 | 1.59 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.64 | 2.26 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
11.00 | 1.04 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.54 | 2.48 |
|
|
1.909 | 1.89 |
|
|
1.24 | 4.05 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
2.03 | 1.79 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
3.76 | 1.27 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
1.158 | 5.30 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
9.00 | 1.062 |
|
|
1.65 | 2.24 |
|
|
1.94 | 1.86 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
1.72 | 2.12 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
1.70 | 2.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.15 | 1.70 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
1.27 | 3.76 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
2.65 | 1.48 |
|
|
1.60 | 2.34 |
|
|
1.127 | 6.05 |
|
|
1.64 | 2.26 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.89 | 1.909 |
|
|
4.75 | 1.188 |
|
|
1.30 | 3.52 |
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.40 | 2.95 |
|
|
3.26 | 1.34 |
|
|
1.25 | 3.95 |
|
|
1.98 | 1.83 |
|
|
1.107 | 6.65 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
3.04 | 1.38 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.92 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 2.375 |
|
|
2.42 | 1.59 |
|
|
2.30 | 1.65 |
|
|
1.52 | 2.60 |
|
|
1.78 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
1.22 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.121 | 6.65 |
|
|
1.37 | 3.20 |
|
|
3.20 | 1.37 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.76 | 2.11 |
|
|
1.77 | 2.10 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.55 | 2.45 |
|
|
1.727 | 2.11 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
2.03 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.28 | 3.84 |
|
|
2.84 | 1.45 |
|
|
2.14 | 1.74 |
|
|
1.34 | 3.38 |