Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.34 | 3.26 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
1.198 | 4.60 |
|
|
2.72 | 1.46 |
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
2.45 | 1.55 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
1.77 | 2.05 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
1.46 | 2.72 |
|
|
2.03 | 1.79 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 1.56 |
|
|
1.83 | 1.89 |
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
1.36 | 2.94 |
|
|
1.51 | 2.42 |
|
|
2.53 | 1.47 |
|
|
1.171 | 4.50 |
|
|
1.88 | 1.84 |
|
|
1.157 | 4.75 |
|
|
2.10 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 2.04 |
|
|
1.21 | 4.40 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
2.50 | 1.533 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
1.32 | 3.38 |
|
|
1.163 | 5.20 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
2.32 | 1.61 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
2.24 | 1.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.33 |
|
2.61 | 1.444 |
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.40 | 2.77 |
|
|
1.49 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.13 |
|
|
1.77 | 1.96 |
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
4.05 | 1.21 |
|
|
5.85 | 1.105 |
|
|
2.07 | 1.69 |
|
|
1.41 | 2.73 |
|
|
1.28 | 3.40 |
|
|
2.50 | 1.48 |
|
|
3.14 | 1.32 |
|
|
1.61 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
3.62 | 1.25 |
|
|
1.53 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 1.76 |
|
|
3.10 | 1.33 |
|
|
1.086 | 6.45 |
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
1.34 | 3.04 |
|
|
2.85 | 1.38 |
|
|
1.42 | 2.69 |
|
|
1.68 | 2.08 |
|
|
2.45 | 1.50 |