Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.36 | 3.15 |
|
|
1.52 | 2.53 |
|
|
2.24 | 1.65 |
|
|
3.30 | 1.333 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
1.195 | 4.65 |
|
|
2.91 | 1.41 |
|
|
2.11 | 1.73 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
2.06 | 1.76 |
|
|
1.81 | 2.00 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
1.47 | 2.68 |
|
|
2.01 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.35 | 1.54 |
|
|
1.81 | 1.909 |
|
|
2.15 | 1.64 |
|
|
1.36 | 2.94 |
|
|
1.50 | 2.45 |
|
|
2.56 | 1.46 |
|
|
1.18 | 4.40 |
|
|
1.88 | 1.84 |
|
|
1.157 | 4.75 |
|
|
2.10 | 1.67 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.80 | 2.01 |
|
|
1.194 | 4.65 |
|
|
1.71 | 2.14 |
|
|
2.09 | 1.74 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
3.52 | 1.30 |
|
|
1.63 | 2.28 |
|
|
2.19 | 1.68 |
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.163 | 5.20 |
|
|
1.99 | 1.82 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
2.01 | 1.80 |
|
|
2.28 | 1.63 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.10 | 1.33 |
|
2.61 | 1.444 |
|
|
1.32 | 3.14 |
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
1.40 | 2.77 |
|
|
1.49 | 2.47 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.65 | 2.13 |
|
|
1.77 | 1.96 |
|
|
1.69 | 2.07 |
|
|
4.15 | 1.20 |
|
|
5.90 | 1.104 |
|
|
2.05 | 1.70 |
|
|
1.43 | 2.66 |
|
|
1.28 | 3.40 |
|
|
2.50 | 1.48 |
|
|
3.14 | 1.32 |
|
|
1.61 | 2.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.05 |
|
|
3.72 | 1.24 |
|
|
3.62 | 1.25 |
|
|
1.53 | 2.375 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.00 | 1.74 |
|
|
3.10 | 1.33 |
|
|
1.078 | 6.75 |
|
|
1.70 | 2.05 |
|
|
1.30 | 3.26 |
|
|
2.85 | 1.38 |
|
|
1.35 | 2.98 |
|
|
1.65 | 2.13 |
|
|
2.45 | 1.50 |