Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.26 | 3.86 |
|
|
3.54 | 1.30 |
|
|
1.69 | 2.17 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
1.119 | 6.30 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
7.80 | 1.083 |
|
|
1.024 | 13.25 |
|
|
3.14 | 1.363 |
|
|
2.17 | 1.69 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.31 | 3.46 |
|
|
2.46 | 1.55 |
|
|
1.024 | 13.25 |
|
|
6.10 | 1.126 |
|
|
1.40 | 2.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
3.10 | 1.37 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
2.72 | 1.46 |
|
|
11.50 | 1.036 |
|
|
1.444 | 2.78 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.666 | 2.21 |
|
|
2.08 | 1.75 |
|
|
1.73 | 2.11 |
|
|
2.14 | 1.71 |
|
|
1.74 | 2.10 |
|
|
3.64 | 1.285 |
|
|
1.191 | 4.70 |
|
|
1.83 | 1.98 |
|
|
1.004 | 17.50 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.50 | 1.179 |
|
|
1.074 | 7.20 |
|
|
4.10 | 1.21 |
|
|
1.29 | 3.38 |
|
|
2.89 | 1.38 |
|
|
1.35 | 3.04 |
|
|
1.22 | 3.98 |
|
|
1.222 | 3.96 |
|
|
1.99 | 1.76 |
|
|
3.54 | 1.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.17 | 4.65 |
|
|
2.50 | 1.49 |
|
|
2.69 | 1.43 |
|
|
4.80 | 1.16 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
2.81 | 1.40 |
|
|
5.60 | 1.122 |
|
|
1.191 | 4.333 |
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
1.952 | 1.79 |
|
|
1.68 | 2.11 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.56 | 2.33 |
|
|
1.81 | 1.93 |
|
|
2.98 | 1.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.069 | 7.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.47 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.85 | 1.158 |
|
|
1.144 | 5.10 |
|
|
2.03 | 1.73 |
|
|
2.33 | 1.56 |
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
1.66 | 2.14 |
|
|
2.06 | 1.71 |
|
|
2.16 | 1.65 |
|
|
3.62 | 1.26 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 1.98 |
|
|
1.48 | 2.56 |
|
|
1.65 | 2.17 |
|
|
1.533 | 2.42 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.89 |
|
|
1.615 | 2.24 |
|
|
1.24 | 3.84 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 1.60 |