Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.51 | 2.63 |
|
| 2.16 | 1.727 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.95 | 1.89 |
|
| 1.30 | 3.66 |
|
| 1.57 | 2.47 |
|
| 1.83 | 2.02 |
|
| 3.15 | 1.38 |
|
| 1.43 | 2.92 |
|
| 3.68 | 1.30 |
|
| 1.26 | 4.05 |
|
| 1.42 | 2.96 |
|
| 6.65 | 1.122 |
|
| 1.52 | 2.60 |
|
| 2.96 | 1.42 |
|
| 1.53 | 2.57 |
|
| 5.55 | 1.16 |
|
| 1.59 | 2.42 |
|
| 1.46 | 2.80 |
|
| 2.31 | 1.64 |
|
| 3.00 | 1.41 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.57 | 2.34 |
|
| 1.37 | 2.99 |
|
| 3.88 | 1.24 |
|
| 1.66 | 2.17 |
|
| 2.26 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.64 | 2.31 |
|
| 6.40 | 1.129 |
|
| 1.158 | 5.60 |
|
| 1.34 | 3.38 |
|
| 2.27 | 1.666 |
|
| 1.33 | 3.44 |
|
| 2.84 | 1.45 |
|
| 2.58 | 1.53 |
|
| 3.58 | 1.31 |
|
| 2.58 | 1.53 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.30 | 1.62 |
|
| 2.50 | 1.53 |
|
3.45 | 1.31 |
|
| 3.95 | 1.25 |
|
| 1.69 | 2.17 |
|
| 1.66 | 2.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.43 | 2.74 |
|
| 1.24 | 3.88 |
|
| 1.173 | 4.75 |
|
| 1.87 | 1.89 |
|
| 1.79 | 1.98 |
|
| 3.78 | 1.25 |
|
| 1.65 | 2.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 1.23 | 3.98 |
|
| 1.83 | 1.93 |
|
4.80 | 1.168 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.06 | 1.73 |
|
| 2.86 | 1.40 |
|
| 1.90 | 1.86 |
|
| 3.10 | 1.35 |
|
| 3.04 | 1.36 |
|
| 1.185 | 4.55 |
|
| 1.33 | 3.20 |
|
| 2.05 | 1.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
| 2.10 | 1.70 |
|
| 2.52 | 1.50 |
|
| 1.61 | 2.26 |
|
| 2.26 | 1.61 |
|
| 1.92 | 1.84 |
|
| 2.54 | 1.49 |
|
| 2.30 | 1.59 |
|
| 2.26 | 1.61 |