Tennis
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.96 |
|
|
1.57 | 2.54 |
|
|
3.55 | 1.333 |
|
|
1.036 | 27.00 |
|
|
5.50 | 1.178 |
|
|
4.60 | 1.23 |
|
|
3.58 | 1.33 |
|
|
6.20 | 1.15 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.89 | 1.99 |
|
|
4.75 | 1.22 |
|
|
2.54 | 1.57 |
|
|
4.45 | 1.24 |
|
|
1.32 | 3.65 |
|
|
2.71 | 1.58 |
|
|
1.77 | 2.15 |
|
|
1.48 | 2.81 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.03 | 12.25 |
|
|
4.05 | 1.24 |
|
|
1.193 | 4.65 |
|
|
1.56 | 2.43 |
|
|
3.00 | 1.39 |
|
|
1.70 | 2.15 |
|
|
1.95 | 1.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.98 | 1.23 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.91 |
|
|
1.74 | 2.09 |
|
|
2.05 | 1.77 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
3.95 | 1.25 |
|
|
1.196 | 4.60 |
|
|
2.26 | 1.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 1.52 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 2.875 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.97 | 1.833 |
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
2.45 | 1.55 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.074 | 7.50 |
|
|
9.60 | 1.041 |
|
|
5.50 | 1.134 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.106 | 6.25 |
|
|
1.065 | 8.00 |
|
|
5.40 | 1.138 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.194 | 4.40 |
|
|
1.48 | 2.57 |
|
|
4.80 | 1.17 |
|
|
1.066 | 7.90 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.125 | 5.70 |
|
|
2.70 | 1.44 |
|
|
1.091 | 6.75 |
|
|
1.064 | 8.00 |
|
|
2.36 | 1.56 |
|
|
1.56 | 2.36 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.34 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.46 | 2.64 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
1.46 | 2.64 |
|
|
6.60 | 1.095 |
|
|
1.131 | 5.55 |
|
|
2.32 | 1.58 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.33 | 3.20 |
|
|
2.26 | 1.61 |
|
|
1.052 | 8.80 |
|
|
1.189 | 4.50 |