![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.50 | 2.34 | 2.72 |
|
|
1.82 | 2.30 | 10.25 |
|
|
2.32 | 2.32 | 4.75 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 1.52 |
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
|
1.98 | 1.79 |
|
|
3.98 | 1.23 |
|
|
1.086 | 6.95 |
|
|
1.17 | 4.80 |
|
|
7.60 | 1.073 |
|
|
2.94 | 1.38 |
|
|
4.80 | 1.17 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
2.25 | 1.615 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
2.74 | 1.43 |
|
|
2.70 | 1.44 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 1.34 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
2.52 | 1.50 |
|
|
2.49 | 1.51 |
|
|
2.02 | 1.76 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
1.194 | 4.40 |
|
|
1.666 | 2.16 |
|
|
2.99 | 1.37 |
|
|
1.165 | 4.85 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.78 | 1.25 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
5.95 | 1.115 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
2.17 | 1.66 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.083 | 7.10 |
|
|
1.134 | 5.50 |
|
|
2.60 | 1.47 |
|
|
1.20 | 4.333 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.22 | 4.10 |