![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 3.25 | 2.72 |
|
|
2.09 | 3.20 | 3.86 |
|
|
1.78 | 3.62 | 4.75 |
|
|
1.62 | 4.10 | 5.30 |
|
|
2.00 | 3.40 | 3.92 |
|
|
2.25 | 3.35 | 3.26 |
|
|
2.19 | 3.30 | 3.44 |
|
|
3.125 | 3.35 | 2.35 |
|
|
3.70 | 3.46 | 2.04 |
|
|
3.35 | 3.50 | 2.15 |
|
|
2.45 | 3.28 | 2.98 |
|
|
3.22 | 3.35 | 2.27 |
|
|
1.952 | 3.40 | 4.10 |
|
|
1.83 | 3.50 | 4.60 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 3.04 | 3.125 |
|
|
2.35 | 3.06 | 3.04 |
|
|
2.15 | 3.02 | 3.50 |
|
|
2.14 | 2.96 | 3.62 |
|
|
2.36 | 3.02 | 3.06 |
|
|
2.44 | 2.71 | 3.30 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.16 |
|
|
2.71 | 2.91 | 2.71 |
|
|
1.48 | 3.94 | 6.55 |
|
|
3.18 | 3.04 | 2.28 |
|
|
2.20 | 3.04 | 3.35 |
|
|
2.61 | 3.04 | 2.71 |
|
|
3.94 | 3.125 | 1.97 |
|
|
2.41 | 3.14 | 2.875 |
|
|
2.27 | 2.94 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.30 | 3.06 | 3.125 |
|
|
2.75 | 2.82 | 2.75 |
|
|
1.72 | 3.30 | 5.10 |
|
|
2.27 | 2.91 | 3.36 |
|
|
2.72 | 2.83 | 2.77 |
|
|
2.69 | 2.86 | 2.78 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.34 | 2.73 | 2.375 |
|
|
2.26 | 2.73 | 3.58 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.61 | 3.75 | 5.00 |
|
|
1.909 | 3.55 | 3.54 |
|
|
2.24 | 3.36 | 2.91 |