![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.85 | 5.40 | 1.44 |
|
|
2.11 | 3.84 | 3.44 |
|
|
2.25 | 3.75 | 3.18 |
|
|
1.76 | 4.15 | 4.65 |
|
|
4.75 | 3.90 | 1.79 |
|
|
1.85 | 3.85 | 4.45 |
|
|
1.87 | 3.74 | 4.50 |
|
|
1.59 | 4.70 | 5.45 |
|
|
1.38 | 5.65 | 8.10 |
|
|
1.197 | 8.40 | 14.25 |
|
|
2.81 | 3.96 | 2.40 |
|
|
2.83 | 3.78 | 2.46 |
|
|
2.40 | 3.52 | 3.08 |
|
|
1.52 | 4.80 | 6.30 |
|
|
2.81 | 3.88 | 2.43 |
|
|
2.34 | 3.78 | 3.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.80 | 4.35 | 1.96 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.57 | 3.30 | 2.80 |
|
|
2.39 | 3.30 | 3.04 |
|
|
3.25 | 3.80 | 2.09 |
|
|
3.24 | 3.24 | 2.31 |
|
|
2.85 | 3.60 | 2.375 |
|
|
5.30 | 4.25 | 1.60 |
|
|
2.47 | 3.34 | 2.90 |
|
|
1.98 | 3.70 | 3.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.46 | 3.56 | 2.69 |
|
|
1.60 | 4.25 | 5.05 |
|
|
2.02 | 3.65 | 3.45 |
|
|
2.19 | 3.70 | 3.02 |
|
|
1.80 | 3.78 | 4.20 |
|
|
2.98 | 3.44 | 2.31 |
|
|
2.18 | 3.45 | 3.22 |