![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.78 | 3.68 | 4.50 |
|
|
2.92 | 3.52 | 2.32 |
|
|
1.115 | 9.00 | 20.00 |
|
|
3.04 | 3.25 | 2.375 |
|
|
2.06 | 3.32 | 3.70 |
|
|
15.25 | 7.80 | 1.157 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.14 | 3.32 | 2.20 |
|
|
4.20 | 3.68 | 1.77 |
|
|
1.95 | 3.50 | 3.62 |
|
|
2.375 | 3.50 | 2.72 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.59 | 3.48 | 2.49 |
|
|
1.46 | 4.40 | 6.15 |
|
|
2.47 | 3.48 | 2.61 |
|
|
1.30 | 5.20 | 8.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 3.50 | 2.51 |
|
|
2.10 | 3.44 | 3.24 |
|
|
2.51 | 3.58 | 2.52 |
|
|
3.96 | 3.70 | 1.81 |
|
|
2.01 | 3.36 | 3.58 |