![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.68 | 3.54 |
|
|
1.71 | 3.92 | 4.60 |
|
|
1.51 | 4.45 | 5.85 |
|
|
1.727 | 3.98 | 4.40 |
|
|
2.50 | 3.52 | 2.68 |
|
|
1.81 | 3.54 | 4.50 |
|
|
1.53 | 4.30 | 5.85 |
|
|
1.97 | 3.70 | 3.58 |
|
|
1.85 | 3.72 | 4.05 |
|
|
1.81 | 3.80 | 4.15 |
|
|
1.99 | 3.68 | 3.54 |
|
|
1.89 | 3.82 | 3.76 |
|
|
1.70 | 4.10 | 4.45 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.05 | 3.32 | 3.36 |
|
|
2.29 | 3.45 | 2.78 |
|
|
3.60 | 3.58 | 1.89 |
|
|
1.74 | 3.68 | 4.20 |
|
|
2.26 | 3.42 | 2.85 |
|
|
2.02 | 3.50 | 3.28 |
|
|
2.17 | 3.42 | 3.00 |
|
|
2.02 | 3.50 | 3.28 |
|
|
1.88 | 3.58 | 3.64 |
|
|
2.03 | 3.48 | 3.26 |
|
|
1.71 | 3.72 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.66 | 3.94 | 4.35 |
|
|
1.65 | 4.20 | 4.20 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 4.50 | 6.45 |
|
|
2.10 | 3.48 | 3.10 |