![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.56 | 1.45 |
|
|
1.03 | 9.10 |
|
|
4.30 | 1.181 |
|
|
1.133 | 5.05 |
|
|
5.70 | 1.106 |
|
|
1.045 | 8.10 |
|
|
1.015 | 10.50 |
|
|
3.28 | 1.29 |
|
|
2.09 | 1.666 |
|
|
1.24 | 3.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 |
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.012 | 11.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.30 | 1.55 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
10.00 | 1.02 |
|
|
1.014 | 10.75 |
|
|
1.085 | 6.30 |
|
|
3.84 | 1.22 |
|
|
4.30 | 1.181 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.048 | 7.90 |
|
|
1.144 | 4.85 |
|
|
1.615 | 2.17 |
|
|
2.30 | 1.55 |
|
|
9.40 | 1.026 |
|
|
1.38 | 2.81 |
|
|
1.12 | 5.35 |
|
|
5.20 | 1.127 |
|
|
4.65 | 1.155 |
|
|
6.25 | 1.086 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.30 | 3.22 |
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
5.25 | 1.124 |
|
|
3.15 | 1.31 |
|
|
1.30 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
2.90 | 1.36 |
|
|
2.59 | 1.44 |
|
|
1.084 | 6.35 |
|
|
3.84 | 1.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
7.80 | 1.051 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.22 | 3.84 |
|
|
2.26 | 1.57 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.117 | 5.40 |
|
|
4.70 | 1.154 |
|
|
1.139 | 4.95 |
|
|
3.10 | 1.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.177 | 4.333 |
|
|
1.021 | 9.90 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
2.08 | 1.67 |
|
|
1.64 | 2.13 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.30 | 3.22 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.94 | 1.21 |
|
|
4.65 | 1.157 |
|
|
2.88 | 1.363 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.727 | 2.00 |