Fútbol Americano
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.85 | 1.98 |
|
|
2.22 | 1.68 |
|
|
2.10 | 1.76 |
|
|
1.80 | 2.04 |
|
|
1.66 | 2.26 |
|
|
1.89 | 1.94 |
|
|
2.21 | 1.69 |
|
|
1.48 | 2.71 |
|
|
1.75 | 2.11 |
|
|
2.28 | 1.65 |
|
|
3.78 | 1.28 |
|
|
2.97 | 1.41 |
|
|
6.70 | 1.116 |
|
|
3.22 | 1.36 |
|
|
1.23 | 4.30 |
|
|
1.93 | 1.90 |
|
|
4.60 | 1.21 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.88 | 1.26 |
|
|
3.98 | 1.25 |
|
|
1.78 | 2.05 |
|
|
1.96 | 1.85 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.20 | 1.35 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.62 | 2.30 |
|
|
1.87 | 1.93 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
1.82 | 1.99 |
|
|
10.25 | 1.047 |
|
|
2.11 | 1.727 |
|
|
1.37 | 3.10 |
|
|
1.89 | 1.909 |
|
|
4.80 | 1.184 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-26.5) 1.87 |
(+26.5) 1.909 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.31 | 1.615 |
|
|
1.054 | 9.60 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
1.444 | 2.77 |
|
|
3.15 | 1.36 |
|
|
2.22 | 1.66 |
|
|
1.137 | 5.75 |
|
|
4.85 | 1.18 |
|
|
1.92 | 1.88 |
|
|
2.00 | 1.81 |
|
|
4.85 | 1.182 |
|
|
12.00 | 1.032 |
|
|
1.148 | 5.50 |
|
|
3.45 | 1.31 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
5.55 | 1.146 |
|
|
5.90 | 1.131 |
|
|
1.091 | 7.30 |
|
|
6.20 | 1.121 |
|
|
5.55 | 1.146 |
|
|
2.31 | 1.615 |
|
|
2.34 | 1.60 |
|
|
4.20 | 1.23 |
|
|
1.163 | 5.20 |
|
|
5.50 | 1.149 |
|
|
1.71 | 2.14 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(-27.0) 1.89 |
(+27.0) 1.89 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.83 | 1.43 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
9.10 | 1.06 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.90 | 1.90 |
|
|
4.70 | 1.191 |
|
|
11.75 | 1.034 |
|
|
1.43 | 2.83 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
1.15 | 5.45 |
|
|
1.75 | 2.08 |
|
|
3.68 | 1.28 |
|
|
4.80 | 1.185 |
|
|
1.155 | 5.35 |
|
|
1.09 | 7.40 |
|
|
17.25 | 1.005 |