Fútbol Americano
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.30 | 1.64 |
|
|
1.39 | 3.08 |
|
|
3.18 | 1.37 |
|
|
3.88 | 1.27 |
|
|
3.88 | 1.27 |
|
|
1.94 | 1.89 |
|
|
1.71 | 2.17 |
|
|
1.92 | 1.92 |
|
|
2.36 | 1.61 |
|
|
2.77 | 1.46 |
|
|
5.90 | 1.141 |
|
|
1.154 | 5.60 |
|
|
2.08 | 1.77 |
|
|
1.52 | 2.58 |
|
|
2.11 | 1.75 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.93 | 1.88 |
|
|
4.20 | 1.23 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
3.45 | 1.31 |
|
|
1.83 | 1.98 |
|
|
1.23 | 4.20 |
|
|
1.163 | 5.20 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(+24.0) 1.86 |
(-24.0) 1.92 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.95 | 1.40 |
|
|
2.48 | 1.54 |
|
|
2.68 | 1.47 |
|
|
2.40 | 1.57 |
|
|
10.00 | 1.049 |
|
|
1.49 | 2.62 |
|
|
4.30 | 1.22 |
|
|
3.60 | 1.29 |
|
|
2.30 | 1.62 |
|
|
9.70 | 1.053 |
|
|
1.038 | 11.25 |
|
|
6.70 | 1.106 |
|
|
12.00 | 1.031 |
|
|
1.33 | 3.32 |
|
|
1.031 | 12.00 |
|
|
3.125 | 1.363 |
|
|
2.36 | 1.59 |
|
|
1.177 | 4.90 |
|
|
1.45 | 2.75 |
|
|
2.59 | 1.50 |
|
|
1.70 | 2.15 |
|
|
12.50 | 1.028 |
|
|
5.70 | 1.139 |
|
|
2.875 | 1.42 |
|
|
2.38 | 1.58 |
|
|
1.28 | 3.68 |
|
|
2.12 | 1.72 |
|
|
1.185 | 4.80 |
|
|
6.70 | 1.106 |
|
|
2.43 | 1.56 |
|
|
6.50 | 1.112 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(+28.0) 1.89 |
(-28.0) 1.89 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.68 | 2.19 |
|
|
4.60 | 1.196 |
|
|
1.39 | 3.00 |
|
|
5.80 | 1.135 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(+40.5) 1.90 |
(-40.5) 1.88 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.85 | 1.26 |
|
|
5.50 | 1.148 |
|
|
2.91 | 1.41 |
|
|
1.22 | 4.30 |
|
|
2.79 | 1.44 |
|
|
1.61 | 2.32 |
|
|
1.108 | 6.65 |
|
|
2.53 | 1.52 |
|
|
1.50 | 2.59 |
|
|
1.38 | 3.04 |
|
|
1.833 | 1.97 |
|
|
9.90 | 1.05 |
Nombre del evento |
Hándicap2
Hándicap, puntos
|
Hándicap1
Hándicap, puntos
|
---|
|
|
(+27.0) 1.89 |
(-27.0) 1.89 |
|
|
(-34.5) 1.89 |
(+34.5) 1.89 |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.24 | 1.65 |