Béisbol
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.30 | 1.66 |
|
|
1.46 | 2.84 |
|
|
1.50 | 2.70 |
|
|
1.93 | 1.93 |
|
|
2.45 | 1.59 |
|
|
1.615 | 2.40 |
|
|
2.08 | 1.80 |
|
|
2.44 | 1.69 |
|
|
2.30 | 1.66 |
|
|
3.15 | 1.39 |
|
|
2.14 | 1.76 |
|
|
1.59 | 2.45 |
|
|
1.55 | 2.55 |
|
|
2.84 | 1.46 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.64 | 2.27 |
|
|
2.40 | 1.58 |
|
|
1.61 | 2.33 |
|
|
2.09 | 1.75 |
|
|
1.56 | 2.45 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.47 | 1.57 |
|
|
1.95 | 1.89 |
|
|
2.34 | 1.63 |
|
|
1.96 | 1.88 |
|
|
2.13 | 1.75 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.81 | 1.909 |
|
|
1.93 | 1.80 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
1.76 | 1.97 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.94 | 1.41 |
|
|
2.53 | 1.53 |
|
|
2.50 | 1.54 |
|
|
3.18 | 1.36 |
|
|
1.99 | 1.83 |
|
|
2.11 | 1.74 |
|
|
2.13 | 1.727 |
|
|
1.79 | 2.04 |
|
|
3.34 | 1.333 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.05 | 1.70 |