Fútbol
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.48 | 3.95 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.24 | 2.29 |
|
|
5.45 | 3.76 | 1.68 |
|
|
1.363 | 5.70 | 10.50 |
|
|
9.00 | 5.20 | 1.35 |
|
|
2.20 | 3.20 | 3.60 |
|
|
1.85 | 3.52 | 4.55 |
|
|
31.00 | 11.25 | 1.083 |
|
|
3.04 | 3.56 | 2.55 |
|
|
1.28 | 5.75 | 11.25 |
|
|
2.38 | 3.125 | 3.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.39 | 3.00 | 3.22 |
|
|
1.73 | 3.88 | 6.00 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.69 | 3.54 | 5.35 |
|
|
1.76 | 3.74 | 4.45 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.86 | 3.82 | 4.10 |
|
|
1.66 | 4.10 | 5.05 |
|
|
2.45 | 3.72 | 3.08 |
|
|
2.08 | 3.72 | 3.40 |
|
|
2.60 | 3.70 | 2.57 |
|
|
4.30 | 4.05 | 1.77 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.18 | 3.68 | 3.18 |
|
|
4.00 | 3.82 | 1.88 |
|
|
5.45 | 4.25 | 1.60 |
|
|
1.75 | 4.10 | 4.40 |
|
|
2.58 | 3.74 | 2.57 |
|
|
2.97 | 3.86 | 2.46 |
|
|
2.46 | 3.34 | 2.95 |
|
|
2.33 | 3.66 | 3.34 |
|
|
1.22 | 6.95 | 12.50 |
|
|
2.35 | 3.35 | 3.125 |
|
|
6.75 | 5.20 | 1.42 |
|
|
1.41 | 4.90 | 7.60 |
|
|
2.06 | 3.60 | 3.55 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.34 | 3.60 | 2.06 |
|
|
4.333 | 4.05 | 1.71 |
|
|
2.54 | 3.64 | 2.54 |
|
|
2.83 | 3.65 | 2.30 |
|
|
1.73 | 3.94 | 4.333 |
|
|
8.00 | 5.10 | 1.35 |
|
|
2.375 | 3.44 | 2.85 |
|
|
1.092 | 9.60 | 24.00 |
|
|
1.65 | 4.10 | 4.75 |
|
|
1.46 | 4.55 | 6.35 |
|
|
1.72 | 3.95 | 4.40 |
|
|
2.78 | 3.40 | 2.45 |
|
|
6.00 | 4.55 | 1.48 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.40 | 5.00 | 7.70 |
|
|
1.32 | 5.55 | 9.40 |
|
|
1.83 | 3.68 | 4.45 |
|
|
1.58 | 4.30 | 5.60 |
|
|
1.90 | 3.60 | 5.05 |
|
|
2.07 | 3.24 | 3.95 |
|
|
1.53 | 3.88 | 7.50 |
|
|
3.54 | 3.74 | 2.02 |
|
|
3.42 | 3.42 | 2.18 |
|
|
2.70 | 3.25 | 2.73 |
|
|
1.70 | 3.88 | 5.05 |
|
|
1.42 | 4.90 | 7.40 |