Balonmano
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
7.40 | 15.25 | 1.143 |
|
|
2.45 | 7.90 | 1.85 |
|
|
1.44 | 9.50 | 3.62 |
|
|
3.80 | 9.70 | 1.41 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.48 | 9.60 | 3.38 |
|
|
5.10 | 11.75 | 1.26 |
|
|
1.189 | 13.75 | 6.15 |
|
|
1.31 | 10.50 | 4.60 |
|
|
1.21 | 13.25 | 5.75 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
12.00 | 18.25 | 1.066 |
|
|
1.081 | 17.25 | 10.75 |
|
|
2.77 | 8.60 | 1.67 |
|
|
1.045 | 20.50 | 14.25 |
|
|
1.44 | 9.00 | 3.70 |
|
|
1.41 | 9.30 | 3.86 |
|
|
4.85 | 11.00 | 1.285 |
|
|
6.10 | 12.75 | 1.20 |
|
|
1.101 | 16.00 | 9.50 |
|
|
1.31 | 10.00 | 4.70 |
|
|
1.194 | 12.50 | 6.35 |
|
|
2.01 | 8.00 | 2.21 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.60 | 9.60 | 1.44 |
|
|
1.071 | 18.00 | 11.50 |
|
|
3.94 | 9.70 | 1.39 |
|
|
1.60 | 8.60 | 2.99 |
|
|
1.188 | 13.25 | 6.30 |
|
|
2.85 | 9.00 | 1.63 |
![]() |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, goles
|
Hándicap2
Hándicap, goles
|
---|
|
|
(-12.5) 1.93 |
(+12.5) 1.80 |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.00 | 9.40 | 2.13 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.40 | 9.80 | 3.85 |
|
|
1.49 | 8.90 | 3.42 |
|
|
12.50 | 20.00 | 1.057 |
|
|
1.71 | 8.20 | 2.71 |
|
|
4.30 | 10.25 | 1.34 |
|
|
4.45 | 10.75 | 1.32 |
|
|
15.25 | 24.00 | 1.033 |
|
|
2.34 | 7.80 | 1.92 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
5.55 | 11.50 | 1.21 |
|
|
1.078 | 16.50 | 9.50 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
Hándicap1
Hándicap, goles
|
Hándicap2
Hándicap, goles
|
---|
|
|
(+11.5) 1.78 |
(-11.5) 1.90 |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
7.30 | 13.75 | 1.132 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.26 | 11.75 | 5.10 |
|
|
5.10 | 11.75 | 1.26 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
11.50 | 19.00 | 1.068 |
|
|
1.33 | 10.75 | 4.333 |
|
|
1.38 | 10.50 | 3.90 |
|
|
3.58 | 9.80 | 1.44 |
|
|
1.93 | 7.90 | 2.32 |
|
|
1.30 | 11.00 | 4.65 |
|
|
5.70 | 12.50 | 1.22 |
|
|
1.159 | 14.50 | 6.95 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.182 | 12.50 | 6.65 |
|
|
3.92 | 9.40 | 1.40 |
|
|
1.48 | 8.70 | 3.50 |
|
|
2.01 | 8.10 | 2.20 |