Hockey Hielo
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.36 | 4.65 | 1.83 |
|
|
3.54 | 4.80 | 1.76 |
|
|
3.02 | 4.50 | 1.98 |
|
|
4.10 | 4.50 | 1.69 |
|
|
3.54 | 4.35 | 1.83 |
|
|
4.65 | 5.05 | 1.55 |
|
|
2.61 | 4.20 | 2.62 |
|
|
2.02 | 4.30 | 3.02 |
|
|
2.78 | 4.15 | 2.19 |
|
|
4.00 | 4.55 | 1.70 |
|
|
2.36 | 4.20 | 2.53 |
|
|
2.62 | 4.25 | 2.27 |
|
|
2.57 | 4.20 | 2.32 |
|
|
3.48 | 4.40 | 1.84 |
|
|
2.38 | 4.20 | 2.50 |
|
|
1.78 | 4.80 | 3.46 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.34 | 4.25 | 2.42 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.52 | 4.05 | 2.35 |
|
|
2.30 | 3.90 | 2.64 |
|
|
2.12 | 4.05 | 2.85 |
|
|
3.24 | 3.98 | 1.96 |
|
|
1.84 | 4.10 | 3.55 |
|
|
2.89 | 4.30 | 2.36 |
|
|
1.666 | 4.60 | 3.98 |
|
|
1.68 | 4.333 | 4.10 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.55 | 4.00 | 2.34 |
|
|
2.44 | 4.20 | 2.375 |
|
|
2.10 | 3.95 | 2.93 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.01 | 3.96 | 3.125 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.10 | 3.88 | 2.98 |
|
|
2.11 | 4.05 | 2.86 |
|
|
2.12 | 3.98 | 2.88 |
|
|
2.69 | 4.05 | 2.22 |
|
|
2.50 | 3.98 | 2.39 |
|
|
1.42 | 5.10 | 5.90 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.45 | 4.40 | 1.81 |
|
|
2.18 | 4.10 | 2.73 |
|
|
1.99 | 4.10 | 3.10 |
|
|
2.375 | 4.15 | 2.45 |
|
|
2.81 | 4.10 | 2.13 |
|
|
3.38 | 4.60 | 1.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.36 | 4.00 | 2.52 |
|
|
2.08 | 4.05 | 2.93 |
|
|
2.13 | 4.20 | 2.77 |
|
|
1.50 | 4.90 | 5.05 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.66 | 4.40 | 1.74 |
|
|
1.88 | 4.333 | 3.20 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.25 | 4.10 | 2.54 |
|
|
1.44 | 5.15 | 5.20 |
|
|
2.29 | 4.10 | 2.50 |
|
|
1.78 | 4.333 | 3.46 |
|
|
1.93 | 4.20 | 3.08 |