Hockey Hielo
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.69 | 4.55 | 2.14 |
|
|
3.38 | 4.55 | 1.84 |
|
|
3.68 | 4.70 | 1.74 |
|
|
3.82 | 4.65 | 1.72 |
|
|
1.78 | 4.65 | 3.55 |
|
|
2.04 | 4.40 | 2.94 |
|
|
2.80 | 4.45 | 2.10 |
|
|
7.00 | 6.10 | 1.33 |
|
|
3.22 | 4.50 | 1.90 |
|
|
3.26 | 4.50 | 1.89 |
|
|
2.54 | 4.333 | 2.30 |
|
|
2.41 | 4.65 | 2.68 |
|
|
2.625 | 4.25 | 2.26 |
|
|
1.80 | 4.60 | 3.52 |
|
|
2.15 | 4.30 | 2.78 |
|
|
2.61 | 4.25 | 2.27 |
|
|
2.17 | 4.40 | 2.70 |
|
|
2.21 | 4.45 | 2.62 |
|
|
4.60 | 5.30 | 1.533 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
4.60 | 4.45 | 1.60 |
|
|
1.74 | 3.88 | 4.25 |
|
|
2.07 | 3.75 | 3.15 |
|
|
4.60 | 4.60 | 1.58 |
|
|
2.375 | 3.76 | 2.63 |
|
|
1.68 | 4.333 | 4.15 |
|
|
2.70 | 4.10 | 2.56 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.35 | 3.96 | 2.57 |
|
|
2.51 | 4.05 | 2.375 |
|
|
1.74 | 4.40 | 3.78 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.52 | 4.20 | 1.70 |
|
|
1.45 | 4.55 | 4.95 |
|
|
2.71 | 3.88 | 2.06 |
|
|
2.75 | 3.92 | 2.03 |
|
|
1.58 | 4.333 | 4.05 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.17 | 3.92 | 2.85 |
|
|
1.77 | 4.45 | 3.60 |
|
|
1.95 | 4.15 | 3.20 |
|
|
3.02 | 4.25 | 2.00 |
|
|
2.23 | 3.90 | 2.76 |
|
|
2.44 | 3.98 | 2.46 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.60 | 3.94 | 2.33 |
|
|
1.78 | 4.30 | 3.68 |
|
|
1.93 | 4.10 | 3.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.43 | 4.05 | 2.45 |
|
|
1.88 | 4.333 | 3.28 |
|
|
1.58 | 4.75 | 4.50 |
|
|
2.69 | 4.20 | 2.19 |
|
|
1.58 | 4.75 | 4.50 |
|
|
4.20 | 4.75 | 1.62 |
|
|
1.64 | 4.65 | 4.15 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.62 | 4.60 | 4.30 |
|
|
1.90 | 4.333 | 3.22 |
|
|
2.375 | 4.10 | 2.49 |
|
|
1.46 | 5.10 | 5.40 |