Hockey Hielo
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.36 | 3.94 | 2.62 |
|
|
2.44 | 4.50 | 2.69 |
|
|
2.59 | 3.98 | 2.375 |
|
|
3.90 | 4.75 | 1.69 |
|
|
5.50 | 5.50 | 1.44 |
|
|
1.727 | 4.70 | 3.74 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.72 | 4.25 | 3.94 |
|
|
3.125 | 4.40 | 2.19 |
|
|
2.60 | 3.84 | 2.35 |
|
|
1.56 | 4.65 | 4.70 |
|
|
1.94 | 4.10 | 3.22 |
|
|
1.285 | 6.05 | 7.90 |
|
|
3.48 | 4.10 | 1.86 |
|
|
1.71 | 4.15 | 4.10 |
|
|
2.80 | 3.94 | 2.18 |
|
|
1.77 | 4.25 | 3.82 |
|
|
1.38 | 5.35 | 6.30 |
|
|
2.11 | 3.94 | 2.92 |
|
|
2.32 | 3.68 | 2.72 |
|
|
2.11 | 3.96 | 2.91 |
|
|
2.17 | 3.64 | 2.99 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
4.40 | 5.20 | 1.51 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
7.10 | 6.55 | 1.27 |
|
|
16.75 | 14.25 | 1.051 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.32 | 5.85 | 6.55 |
|
|
1.32 | 5.80 | 6.60 |
|
|
4.55 | 4.70 | 1.54 |
|
|
1.363 | 5.55 | 5.95 |
|
|
2.11 | 4.10 | 2.76 |
|
|
1.71 | 4.45 | 3.70 |
|
|
2.39 | 4.20 | 2.35 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.76 | 4.30 | 1.63 |
|
|
2.26 | 4.10 | 2.35 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.15 | 4.05 | 2.75 |
|
|
2.91 | 4.10 | 2.05 |
|
|
1.26 | 6.85 | 7.40 |
|
|
2.83 | 4.15 | 2.08 |
|
|
1.60 | 4.50 | 4.40 |
|
|
3.55 | 4.25 | 1.79 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.62 | 4.05 | 1.81 |
|
|
1.38 | 5.45 | 5.95 |
|
|
2.54 | 4.15 | 2.27 |
|
|
1.38 | 5.20 | 6.30 |
|
|
1.93 | 4.10 | 3.20 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.32 | 4.75 | 2.13 |
|
|
2.01 | 4.80 | 2.47 |
|
|
2.13 | 4.75 | 2.32 |
|
|
2.39 | 4.75 | 2.07 |
|
|
2.13 | 4.75 | 2.32 |
|
|
2.04 | 4.75 | 2.43 |
|
|
2.32 | 4.75 | 2.13 |
|
|
2.16 | 4.75 | 2.28 |