Hockey Hielo
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.40 | 4.65 | 1.82 |
|
|
3.54 | 4.80 | 1.76 |
|
|
3.02 | 4.50 | 1.98 |
|
|
4.10 | 4.55 | 1.68 |
|
|
3.45 | 4.333 | 1.86 |
|
|
4.65 | 5.05 | 1.55 |
|
|
2.61 | 4.20 | 2.62 |
|
|
2.01 | 4.35 | 3.02 |
|
|
2.79 | 4.15 | 2.18 |
|
|
4.00 | 4.55 | 1.70 |
|
|
2.33 | 4.15 | 2.58 |
|
|
2.62 | 4.25 | 2.27 |
|
|
2.57 | 4.20 | 2.32 |
|
|
3.55 | 4.40 | 1.82 |
|
|
2.39 | 4.10 | 2.52 |
|
|
1.76 | 4.85 | 3.52 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
3.24 | 4.60 | 1.82 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.90 | 4.05 | 3.38 |
|
|
2.40 | 4.20 | 2.42 |
|
|
3.02 | 3.90 | 2.07 |
|
|
2.47 | 4.30 | 2.74 |
|
|
2.23 | 4.00 | 2.69 |
|
|
2.24 | 4.05 | 2.66 |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
4.30 | 4.50 | 1.63 |
|
|
2.26 | 3.90 | 2.69 |
|
|
2.62 | 3.94 | 2.30 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.01 | 4.10 | 3.04 |
|
|
1.63 | 4.55 | 4.25 |
|
|
3.18 | 4.25 | 1.92 |
|
|
1.77 | 4.45 | 3.58 |
|
|
2.61 | 4.20 | 2.23 |
|
|
3.66 | 4.50 | 1.74 |
|
|
2.49 | 4.05 | 2.375 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.42 | 5.30 | 5.65 |
|
|
2.78 | 4.20 | 2.12 |
|
|
1.69 | 4.50 | 3.90 |
|
|
1.69 | 4.50 | 3.90 |
![]() |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
9.30 | 6.75 | 1.21 |
|
|
2.89 | 4.25 | 2.00 |
|
|
1.79 | 4.40 | 3.38 |
|
|
2.09 | 4.25 | 2.72 |
|
|
1.81 | 4.10 | 3.52 |
|
|
4.333 | 4.70 | 1.57 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
3.30 | 4.60 | 1.80 |
|
|
2.17 | 4.10 | 2.70 |
|
|
1.97 | 4.05 | 3.125 |
|
|
1.141 | 8.30 | 12.75 |
|
|
1.82 | 4.333 | 3.38 |
![]() |
Nombre del evento |
2
Gana 2
|
X
Empate
|
1
Gana 1
|
---|
|
|
2.875 | 5.05 | 1.87 |
|
|
1.53 | 5.10 | 4.333 |
|
|
2.34 | 4.333 | 2.36 |
|
|
2.66 | 4.45 | 2.08 |
|
|
1.533 | 5.10 | 4.30 |
|
|
2.03 | 4.40 | 2.77 |
|
|
2.56 | 4.25 | 2.20 |
|
|
2.34 | 4.25 | 2.39 |