Tenis de Mesa
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.60 | 2.22 |
|
|
6.45 | 1.086 |
|
|
1.059 | 7.60 |
|
|
1.285 | 3.36 |
|
|
1.009 | 11.75 |
|
|
11.50 | 1.011 |
|
|
1.113 | 5.65 |
|
|
2.19 | 1.615 |
|
|
5.60 | 1.114 |
|
|
2.17 | 1.63 |
|
|
3.90 | 1.22 |
|
|
1.139 | 5.05 |
|
|
1.50 | 2.45 |
|
|
2.26 | 1.58 |
|
|
2.98 | 1.35 |
|
|
11.25 | 1.014 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
2.39 | 1.51 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.222 | 3.88 |
|
|
2.26 | 1.58 |
|
|
1.44 | 2.62 |
|
|
1.007 | 12.00 |
|
|
1.088 | 6.40 |
|
|
1.24 | 3.72 |
|
|
1.146 | 4.95 |
|
|
6.85 | 1.075 |
|
|
12.75 | 1.003 |
|
|
2.00 | 1.74 |
|
|
12.75 | 1.003 |
|
|
6.30 | 1.09 |
|
|
1.22 | 3.90 |
|
|
2.62 | 1.44 |
|
|
1.82 | 1.90 |
|
|
1.011 | 11.50 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
4.10 | 1.195 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
10.50 | 1.014 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
|
1.038 | 8.50 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.375 | 1.53 |
|
|
1.74 | 2.00 |
|
|
1.55 | 2.32 |
|
|
1.027 | 9.80 |
|
|
3.40 | 1.28 |
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
|
2.19 | 1.615 |
|
|
2.02 | 1.727 |
|
|
2.81 | 1.39 |
|
|
2.77 | 1.40 |
|
|
7.40 | 1.064 |
|
|
1.35 | 2.98 |
|
|
3.26 | 1.30 |
|
|
3.80 | 1.23 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.057 | 7.40 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
1.15 | 4.75 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
8.70 | 1.041 |
|
|
2.02 | 1.727 |
|
|
1.53 | 2.375 |
|
|
1.018 | 10.75 |
|
|
2.47 | 1.49 |
|
|
2.98 | 1.35 |
|
|
3.26 | 1.30 |
|
|
2.81 | 1.39 |
|
|
1.176 | 4.45 |
|
|
1.49 | 2.47 |
|
|
6.35 | 1.089 |
|
|
3.26 | 1.30 |
|
|
2.98 | 1.35 |
|
|
1.53 | 2.375 |
|
|
1.23 | 3.80 |
|
|
2.47 | 1.49 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.067 | 6.90 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
10.25 | 1.018 |
|
|
1.185 | 4.20 |