Tenis
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 1.70 | 2.21 |
|
| 2.55 | 1.54 |
|
| 2.08 | 1.78 |
|
| 1.666 | 2.26 |
|
| 1.155 | 5.70 |
|
| 2.40 | 1.60 |
|
| 1.89 | 1.95 |
|
| 2.11 | 1.76 |
|
| 1.833 | 2.02 |
|
| 4.50 | 1.22 |
|
| 1.63 | 2.33 |
|
| 1.55 | 2.52 |
|
| 1.78 | 2.08 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 1.172 | 4.75 |
|
| 2.44 | 1.53 |
|
| 3.10 | 1.35 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.57 | 1.533 |
|
| 1.71 | 2.19 |
|
| 1.53 | 2.57 |
|
| 1.188 | 5.00 |
|
| 4.15 | 1.25 |
|
| 1.46 | 2.80 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 3.54 | 1.28 |
|
| 2.69 | 1.444 |
|
| 1.727 | 2.06 |
|
| 2.32 | 1.58 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.44 | 1.53 |
|
| 1.60 | 2.28 |
|
| 1.615 | 2.25 |
|
| 1.53 | 2.44 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.39 | 1.55 |
|
| 1.32 | 3.26 |
|
| 3.10 | 1.35 |
|
| 2.57 | 1.48 |
|
| 2.52 | 1.50 |
|
| 1.37 | 2.99 |
|
| 3.04 | 1.36 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 8.30 | 1.06 |
|
| 1.46 | 2.64 |
|
| 1.285 | 3.50 |
|
| 1.833 | 1.93 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 8.40 | 1.046 |
|
| 1.038 | 8.90 |
|
| 1.51 | 2.42 |
|
| 8.80 | 1.039 |
|
| 10.50 | 1.02 |
|
| 1.047 | 8.30 |
|
| 1.51 | 2.42 |
|
| 4.50 | 1.172 |
|
| 3.62 | 1.25 |
|
| 1.047 | 8.30 |
|
| 1.02 | 10.50 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 1.055 | 7.80 |
|
| 2.32 | 1.55 |
|
2.56 | 1.46 |
|
| 1.86 | 1.86 |
|
| 1.113 | 5.65 |
|
| 7.30 | 1.065 |
|
| 1.49 | 2.47 |
|
| 1.22 | 3.90 |
|
| 1.038 | 8.90 |
|
| 2.26 | 1.58 |
|
| 1.22 | 3.90 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 1.118 | 5.50 |
|
| 1.42 | 2.69 |
|
| 1.61 | 2.20 |
|
| 1.86 | 1.86 |
|
| 1.46 | 2.56 |
|
| 1.112 | 5.65 |
|
| 1.23 | 3.80 |
|
| 1.125 | 5.35 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.22 | 1.60 |
|
| 1.68 | 2.08 |
|
| 2.69 | 1.42 |