![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.88 | 1.85 |
|
|
2.09 | 1.68 |
|
|
1.42 | 2.70 |
|
|
1.38 | 2.86 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
3.82 | 1.23 |
|
|
1.285 | 3.38 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
1.64 | 2.15 |
|
|
1.52 | 2.40 |
|
|
3.28 | 1.30 |
|
|
2.62 | 1.444 |
|
|
2.14 | 1.65 |
|
|
4.15 | 1.20 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
3.56 | 1.26 |
|
|
1.51 | 2.43 |
|
|
2.02 | 1.727 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.20 | 1.615 |
|
|
2.82 | 1.39 |
|
|
1.615 | 2.20 |
|
|
1.39 | 2.82 |
|
|
1.68 | 2.09 |
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
3.42 | 1.28 |
|
|
1.31 | 3.22 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.03 | 1.72 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
2.06 | 1.70 |
|
|
2.67 | 1.43 |
|
|
2.16 | 1.64 |
|
|
1.59 | 2.25 |
|
|
1.66 | 2.12 |
|
|
1.70 | 2.06 |
|
|
1.65 | 2.14 |
|
|
1.45 | 2.60 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.12 |
|
|
1.38 | 2.86 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
2.29 | 1.57 |
|
|
1.38 | 2.86 |
|
|
5.10 | 1.139 |
|
|
1.285 | 3.38 |
|
|
1.87 | 1.87 |
![]() |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
---|
|
|
1.43 | 2.67 |
|
|
1.98 | 1.76 |
|
|
1.74 | 2.00 |
|
|
1.54 | 2.35 |
|
|
2.27 | 1.58 |
|
|
1.46 | 2.57 |
|
|
1.72 | 2.03 |
|
|
1.727 | 2.02 |