![]() |
Inglaterra. Championship |
![]() |
Estadísticas |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.68 | 3.30 | 2.76 |
|
| 1.63 | 4.15 | 5.45 |
![]() |
Inglaterra. League 1 |
![]() |
Estadísticas |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.79 | 3.50 | 2.625 |
|
| 2.81 | 3.62 | 2.55 |
|
| 2.04 | 3.60 | 3.90 |
|
| 2.45 | 3.58 | 2.96 |
|
| 2.81 | 3.40 | 2.67 |
|
| 2.84 | 3.45 | 2.61 |
|
| 2.67 | 3.48 | 2.76 |
|
| 1.92 | 3.90 | 4.05 |
|
| 3.55 | 3.32 | 2.26 |
|
| 3.78 | 3.58 | 2.08 |
|
| 2.20 | 3.55 | 3.46 |
|
| 2.81 | 3.46 | 2.63 |
![]() |
Inglaterra. Liga 2 |
![]() |
Estadísticas |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.20 | 3.50 | 3.52 |
|
| 1.66 | 3.95 | 5.90 |
|
| 3.40 | 3.32 | 2.33 |
|
| 2.39 | 3.22 | 3.38 |
|
| 1.80 | 3.65 | 5.10 |
|
| 2.50 | 3.20 | 3.20 |
|
| 2.90 | 3.40 | 2.59 |
|
| 2.48 | 3.30 | 3.14 |
|
| 2.54 | 3.24 | 3.10 |
|
| 3.88 | 3.36 | 2.13 |
|
| 3.54 | 3.40 | 2.23 |
![]() |
Inglaterra. National League |
![]() |
Estadísticas |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 2.21 | 3.35 | 3.25 |
|
| 3.08 | 3.38 | 2.28 |
|
| 2.04 | 3.52 | 3.52 |
|
| 3.54 | 3.42 | 2.07 |
|
| 2.00 | 3.56 | 3.60 |
|
| 2.56 | 3.24 | 2.79 |
![]() |
Inglaterra. Professional Development League 2 Sub-23 |
![]() |
Estadísticas |
Nombre del evento |
1
Gana 1
|
X
Empate
|
2
Gana 2
|
---|
|
| 1.51 | 4.45 | 5.00 |
|
| 1.50 | 4.45 | 5.10 |
|
| 3.46 | 3.75 | 1.88 |