Artes marciales mixtas
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.152 | 4.70 |
|
|
1.114 | 5.45 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.46 | 2.64 |
|
|
1.79 | 1.98 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
1.222 | 4.10 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.136 | 5.45 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.048 | 7.90 |
|
|
1.088 | 6.15 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.07 | 6.80 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.94 | 1.77 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.125 | 5.20 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.097 | 5.90 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.285 | 3.30 |
|
|
6.15 | 1.088 |
|
|
5.90 | 1.097 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.363 | 2.875 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.53 | 2.34 |
| 1.44 | 2.58 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.99 | 1.73 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.615 | 2.16 |