Artes marciales mixtas
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.90 | 1.86 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.169 | 4.45 |
|
|
1.153 | 4.70 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
3.70 | 1.26 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.158 | 5.00 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.018 | 10.25 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.033 | 8.80 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.01 | 11.00 |
|
|
1.126 | 5.20 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.93 | 1.78 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.171 | 4.40 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.49 | 2.44 |
| 1.54 | 2.32 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.74 | 1.98 |
| 1.44 | 2.58 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.37 | 2.84 |