

![]() |
Кубок мира. Флахау |
![]() |
Разное
Слалом. Мужчины. 2-й старт. Победитель. 17 янв 12:30
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Феллер, Мануэль | 4.00 | 1.21 | Мейлард, Лоик | 34.00 | |
Ноэль, Клемент | 5.00 | 1.135 | Мюффа-Жанде, Виктор | 34.00 | |
Шварц, Марко | 5.00 | 1.135 | Неф, Танги | 41.00 | |
Штрассер, Линус | 9.00 | 1.031 | Гстрайн, Фабио | 91.00 | |
Фосс-Сулевог, Себастьян | 13.00 | Зубчич, Филип | 101.00 | ||
Кристофферсен, Хенрик | 17.00 | Гиршбюль, Кристиан | 151.00 | ||
Юле, Даниэль | 17.00 | Гранж, Жан-Батист | 201.00 | ||
Цэнхаузэрн, Рамон | 17.00 | Гросс, Стефано | 201.00 | ||
Матт, Михель | 21.00 | Хадалин, Штефан | 201.00 | ||
Пинтуро, Алекси | 21.00 | Хауган, Тимон | 201.00 | ||
Винатзер, Алекс | 21.00 | Мельгг, Манфред | 201.00 | ||
Райдинг, Дэвид | 26.00 | Нордботтен, Джонатан | 201.00 | ||
Якобсен, Кристоффер | 34.00 | Раццоли, Джулиано | 201.00 | ||
Хорошилов, Александр | 34.00 | Ред, Эрик | 201.00 |
Слалом. Мужчины. 2-й старт. 1-3 место. 17 янв 12:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феллер, Мануэль | 1.533 | Мейлард, Лоик | 11.00 |
Ноэль, Клемент | 1.833 | Мюффа-Жанде, Виктор | 11.00 |
Шварц, Марко | 1.833 | Неф, Танги | 13.00 |
Штрассер, Линус | 3.40 | Гстрайн, Фабио | 30.00 |
Фосс-Сулевог, Себастьян | 4.50 | Зубчич, Филип | 34.00 |
Кристофферсен, Хенрик | 6.00 | Гиршбюль, Кристиан | 51.00 |
Юле, Даниэль | 6.00 | Гранж, Жан-Батист | 67.00 |
Цэнхаузэрн, Рамон | 6.00 | Гросс, Стефано | 67.00 |
Матт, Михель | 7.00 | Хадалин, Штефан | 67.00 |
Пинтуро, Алекси | 7.00 | Хауган, Тимон | 67.00 |
Винатзер, Алекс | 7.00 | Мельгг, Манфред | 67.00 |
Райдинг, Дэвид | 9.00 | Нордботтен, Джонатан | 67.00 |
Якобсен, Кристоффер | 11.00 | Раццоли, Джулиано | 67.00 |
Хорошилов, Александр | 11.00 | Ред, Эрик | 67.00 |
Слалом. Мужчины. 2-й старт. Сравнение. 17 янв 12:30
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Феллер, Мануэль
2. Ноэль, Клемент
|
1.571 | 2.28 |
1. Фосс-Сулевог, Себастьян
2. Цэнхаузэрн, Рамон
|
1.615 | 2.19 |
1. Якобсен, Кристоффер
2. Хорошилов, Александр
|
1.86 | 1.86 |
1. Кристофферсен, Хенрик
2. Юле, Даниэль
|
1.81 | 1.909 |
1. Матт, Михель
2. Мюффа-Жанде, Виктор
|
1.666 | 2.11 |
1. Неф, Танги
2. Зубчич, Филип
|
1.50 | 2.45 |
1. Пинтуро, Алекси
2. Райдинг, Дэвид
|
1.727 | 2.02 |
1. Шварц, Марко
2. Штрассер, Линус
|
1.533 | 2.36 |
1. Винатзер, Алекс
2. Мейлард, Лоик
|
1.81 | 1.909 |