

![]() |
Итоги. MLB |
![]() |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Турнир. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 5.55 | 1.11 | Сент-Луис Кардиналз | 34.00 | |
Нью-Йорк Янкиз | 6.55 | 1.078 | Филадельфия Филлис | 36.00 | |
Сан-Диего Падрес | 9.40 | 1.026 | Лос-Анджелес Энджелз | 38.00 | |
Чикаго Уайт Сокс | 10.25 | 1.017 | Бостон Ред Сокс | 51.00 | |
Атланта Брэйвз | 11.75 | 1.004 | Милуоки Брюэрз | 51.00 | |
Нью-Йорк Метс | 13.00 | Майами Марлинз | 53.00 | ||
Миннесота Твинс | 14.50 | Аризона Даймондбэкс | 64.00 | ||
Тампа-Бэй Рэйз | 14.50 | Сан-Франциско Джайнтс | 71.00 | ||
Хьюстон Астрос | 18.00 | Колорадо Рокиз | 78.00 | ||
Окленд Атлетикс | 18.25 | Балтимор Ориолз | 83.00 | ||
Цинциннати Редз | 22.00 | Сиэтл Маринерз | 83.00 | ||
Кливленд Индианз | 27.00 | Техас Рейнджерз | 83.00 | ||
Торонто Блю Джэйз | 29.00 | Детройт Тайгерз | 106.00 | ||
Чикаго Кабз | 30.00 | Канзас-Сити Ройалз | 106.00 | ||
Вашингтон Нэшнлз | 32.00 | Питтсбург Пайрэтс | 201.00 |
Разное
Американская лига. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Янкиз | 3.62 | 1.25 | Лос-Анджелес Энджелз | 18.50 | |
Чикаго Уайт Сокс | 5.05 | 1.133 | Бостон Ред Сокс | 24.00 | |
Миннесота Твинс | 7.60 | 1.054 | Балтимор Ориолз | 46.00 | |
Тампа-Бэй Рэйз | 7.70 | 1.052 | Сиэтл Маринерз | 46.00 | |
Окленд Атлетикс | 9.50 | 1.025 | Техас Рейнджерз | 51.00 | |
Хьюстон Астрос | 9.60 | 1.024 | Детройт Тайгерз | 56.00 | |
Кливленд Индианз | 13.75 | Канзас-Сити Ройалз | 56.00 | ||
Торонто Блю Джэйз | 14.50 |
Разное
Американская лига. Восточный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Янкиз | 1.53 | 2.34 | Бостон Ред Сокс | 13.00 | |
Тампа-Бэй Рэйз | 4.65 | 1.155 | Балтимор Ориолз | 106.00 | |
Торонто Блю Джэйз | 6.55 | 1.078 |
Разное
Американская лига. Западный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Окленд Атлетикс | 2.28 | 1.56 | Сиэтл Маринерз | 26.00 | |
Хьюстон Астрос | 2.45 | 1.49 | Техас Рейнджерз | 38.00 | |
Лос-Анджелес Энджелз | 5.15 | 1.128 |
Разное
Американская лига. Центральный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Чикаго Уайт Сокс | 1.83 | 1.88 | Детройт Тайгерз | 51.00 | |
Миннесота Твинс | 2.60 | 1.44 | Канзас-Сити Ройалз | 51.00 | |
Кливленд Индианз | 7.60 | 1.054 |
Разное
Национальная лига. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 3.125 | 1.32 | Филадельфия Филлис | 19.50 | |
Сан-Диего Падрес | 4.80 | 1.146 | Милуоки Брюэрз | 26.00 | |
Атланта Брэйвз | 5.90 | 1.097 | Майами Марлинз | 27.00 | |
Нью-Йорк Метс | 6.60 | 1.076 | Аризона Даймондбэкс | 38.00 | |
Цинциннати Редз | 13.75 | Колорадо Рокиз | 38.00 | ||
Чикаго Кабз | 16.75 | Сан-Франциско Джайнтс | 46.00 | ||
Вашингтон Нэшнлз | 17.75 | Питтсбург Пайрэтс | 96.00 | ||
Сент-Луис Кардиналз | 19.25 |
Разное
Национальная лига. Восточный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Атланта Брэйвз | 2.32 | 1.54 | Филадельфия Филлис | 9.30 | 1.028 |
Нью-Йорк Метс | 2.96 | 1.35 | Майами Марлинз | 11.75 | 1.004 |
Вашингтон Нэшнлз | 5.90 | 1.097 |
Разное
Национальная лига. Западный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 1.54 | 2.32 | Колорадо Рокиз | 36.00 | |
Сан-Диего Падрес | 2.61 | 1.44 | Сан-Франциско Джайнтс | 41.00 | |
Аризона Даймондбэкс | 34.00 |
Разное
Национальная лига. Центральный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати Редз | 3.42 | 1.27 | Милуоки Брюэрз | 4.05 | 1.20 |
Сент-Луис Кардиналз | 3.56 | 1.25 | Питтсбург Пайрэтс | 61.00 | |
Чикаго Кабз | 3.72 | 1.24 |