Крикет
|
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.333 | 3.02 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.184 | 4.25 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
2.00 | 1.72 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.75 | 1.96 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.87 | 1.833 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.65 | 2.11 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.60 | 2.19 |
|
|
1.93 | 1.78 |
| 1.49 | 2.44 |
|