

![]() |
Итоги. Англия |
![]() |
Разное
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Премьер-лига. 2020/21. Победитель. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.61 | 2.21 | Саутгемптон | 301.00 | |
Ливерпуль | 4.90 | 1.148 | Лидс Юнайтед | 751.00 | |
Манчестер Юнайтед | 7.70 | Вулверхэмптон Уондерерс | 751.00 | ||
Лестер Сити | 19.25 | Кристал Пэлас | 1751.00 | ||
Тоттенхэм Хотспур | 23.00 | Ньюкасл Юнайтед | 2001.00 | ||
Эвертон | 71.00 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2251.00 | ||
Челси | 81.00 | Бернли | 2251.00 | ||
Астон Вилла | 106.00 | Фулхэм | 3001.00 | ||
Вест Хэм Юнайтед | 165.00 | Шеффилд Юнайтед | 4501.00 | ||
Арсенал | 226.00 | Вест Бромвич Альбион | 4501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-4 место. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.02 | 10.50 | Саутгемптон | 29.00 | |
Ливерпуль | 1.13 | 5.25 | Лидс Юнайтед | 91.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.30 | 3.26 | Вулверхэмптон Уондерерс | 251.00 | |
Лестер Сити | 2.20 | 1.61 | Кристал Пэлас | 351.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 2.25 | 1.59 | Брайтон энд Хоув Альбион | 1001.00 | |
Челси | 2.80 | 1.40 | Бернли | 1001.00 | |
Эвертон | 6.80 | 1.077 | Фулхэм | 1001.00 | |
Астон Вилла | 12.00 | 1.008 | Ньюкасл Юнайтед | 1001.00 | |
Арсенал | 17.00 | Шеффилд Юнайтед | 3001.00 | ||
Вест Хэм Юнайтед | 26.00 | Вест Бромвич Альбион | 3001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-6 место. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.001 | 13.00 | Саутгемптон | 7.50 | 1.062 |
Ливерпуль | 1.02 | 10.50 | Лидс Юнайтед | 34.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.06 | 7.60 | Вулверхэмптон Уондерерс | 41.00 | |
Лестер Сити | 1.28 | 3.40 | Кристал Пэлас | 251.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 1.30 | 3.26 | Ньюкасл Юнайтед | 351.00 | |
Челси | 1.45 | 2.59 | Бернли | 401.00 | |
Эвертон | 2.60 | 1.45 | Брайтон энд Хоув Альбион | 501.00 | |
Астон Вилла | 4.50 | 1.172 | Фулхэм | 751.00 | |
Арсенал | 5.00 | 1.143 | Шеффилд Юнайтед | 1501.00 | |
Вест Хэм Юнайтед | 7.00 | Вест Бромвич Альбион | 1501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Команда перейдет в Чемпион-лигу. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Шеффилд Юнайтед | 1.05 | Саутгемптон | 301.00 |
Вест Бромвич Альбион | 1.25 | Арсенал | 501.00 |
Фулхэм | 1.82 | Астон Вилла | 501.00 |
Бернли | 3.25 | Эвертон | 1001.00 |
Ньюкасл Юнайтед | 3.25 | Лестер Сити | 1001.00 |
Брайтон энд Хоув Альбион | 6.50 | Челси | 1501.00 |
Кристал Пэлас | 12.00 | Тоттенхэм Хотспур | 1501.00 |
Лидс Юнайтед | 21.00 | Манчестер Юнайтед | 2501.00 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 26.00 | Ливерпуль | 5001.00 |
Вест Хэм Юнайтед | 251.00 | Манчестер Сити | 5001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучшая команда Лондона. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Тоттенхэм Хотспур | 1.58 | Вест Хэм Юнайтед | 17.00 |
Челси | 2.85 | Кристал Пэлас | 251.00 |
Арсенал | 11.00 | Фулхэм | 1501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучший бомбардир. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кейн, Гарри | 3.50 | Агуэро, Серхио | 71.00 |
Салах, Мохаммед | 3.50 | Лаказетт, Александр | 71.00 |
Варди, Джейми | 5.80 | Жезус, Габриэль | 81.00 |
Сон, Хын-Мин | 8.80 | Фирмино, Роберто | 101.00 |
Фернандеш, Мигел | 13.50 | Жота, Диогу | 101.00 |
Калверт-Льюин, Доминик | 15.00 | Марез, Рияд | 101.00 |
Бэмфорд, Патрик | 25.00 | Кавани, Эдинсон | 151.00 |
Ингз, Дэнни | 41.00 | Хименес, Рауль | 151.00 |
Рэшфорд, Маркус | 41.00 | Марсиаль, Антони | 201.00 |
Обамеянг, Пьер-Эмерик | 46.00 | Бэйл, Гарет | 251.00 |
Мане, Садио | 46.00 | Хаверц, Кай | 251.00 |
Стерлинг, Рахим | 46.00 | Мопей, Неаль | 251.00 |
Вернер, Тимо | 51.00 | Митрович, Александар | 251.00 |
Уоткинс, Олли | 61.00 | Родригес, Хамес | 251.00 |
Уилсон, Каллум | 61.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Чемпион-лига. 2020/21. Победитель. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвич Сити | 2.00 | 1.727 | Престон Норт Энд | 265.00 | |
Брентфорд | 3.80 | 1.23 | Миллуолл | 335.00 | |
Борнмут | 7.90 | 1.048 | Хаддерсфилд Таун | 401.00 | |
Уотфорд | 10.25 | Лутон Таун | 435.00 | ||
Суонси Сити | 11.75 | Ноттингем Форест | 475.00 | ||
Рединг | 32.00 | Дерби Каунти | 651.00 | ||
Мидлсбро | 83.00 | Ковентри Сити | 751.00 | ||
Блэкберн Роверс | 93.00 | Куинз Парк Рейнджерс | 901.00 | ||
Сток Сити | 140.00 | Бирмингем Сити | 1151.00 | ||
Барнсли | 151.00 | Шеффилд Уэнсдэй | 1751.00 | ||
Бристоль Сити | 176.00 | Ротерем Юнайтед | 2001.00 | ||
Кардифф Сити | 251.00 | Уиком Уондерерс | 5001.00 |
![]() |
Итоги. Германия |
![]() |
Разное
Бундеслига. 2020/21. Победитель. 22:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Бавария | 1.078 | Фрайбург | 1151.00 |
РБ Лейпциг | 11.75 | Герта Берлин | 1251.00 |
Боруссия Дортмунд | 25.00 | Хоффенхайм | 1501.00 |
Байер 04 | 41.00 | Аугсбург | 2251.00 |
Боруссия Менхенгладбах | 140.00 | Вердер Бремен | 2501.00 |
Унион Берлин | 176.00 | Арминия Билефельд | 5001.00 |
Вольфсбург | 326.00 | Кельн | 5001.00 |
Айнтрахт Франкфурт | 525.00 | Майнц 05 | 5001.00 |
Штутгарт | 601.00 | Шальке 04 | 5001.00 |
![]() |
Итоги. Испания |
![]() |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Кубок. 2020/21. Победитель. 21:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Барселона | 3.26 | 1.31 | Валенсия | 26.00 | |
Реал Мадрид | 3.52 | 1.27 | Гранада | 34.00 | |
Севилья | 8.00 | 1.053 | Леванте | 43.00 | |
Вильярреал | 11.00 | Вальядолид | 43.00 | ||
Реал Сосьедад | 12.00 | Осасуна | 71.00 | ||
Атлетик Бильбао | 21.00 | Жирона | 121.00 | ||
Бетис | 26.00 | Райо Вальекано | 121.00 |
Разное
Примера дивизион. 2020/21. Победитель. 23:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Атлетико Мадрид | 1.533 | 2.375 | Хетафе | 1151.00 | |
Реал Мадрид | 3.90 | 1.222 | Валенсия | 1751.00 | |
Барселона | 7.70 | 1.058 | Кадис | 2251.00 | |
Севилья | 31.00 | Леванте | 2251.00 | ||
Вильярреал | 106.00 | Алавес | 2751.00 | ||
Реал Сосьедад | 126.00 | Эйбар | 2751.00 | ||
Сельта | 851.00 | Осасуна | 2751.00 | ||
Гранада | 851.00 | Эльче | 4001.00 | ||
Атлетик Бильбао | 1151.00 | Уэска | 4001.00 | ||
Бетис | 1151.00 | Вальядолид | 4001.00 |
![]() |
Итоги. Италия |
![]() |
Разное
Серия A. 2020/21. Победитель. 17:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Интер | 2.41 | 1.51 | Болонья | 1351.00 | |
Милан | 3.46 | 1.27 | Верона | 1751.00 | |
Ювентус | 4.65 | 1.155 | Удинезе | 2501.00 | |
Наполи | 12.75 | Кальяри | 3001.00 | ||
Аталанта | 14.50 | Беневенто | 3501.00 | ||
Рома | 26.00 | Парма | 3501.00 | ||
Лацио | 56.00 | Торино | 3501.00 | ||
Сассуоло | 265.00 | Дженоа | 4001.00 | ||
Сампдория | 1001.00 | Кротоне | 4501.00 | ||
Фиорентина | 1151.00 | Специя | 4501.00 |
![]() |
Итоги. Франция |
![]() |
Разное
Кубок. 2020/21. Победитель. 15:45
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 1.82 | 1.90 | Реймс | 67.00 | |
Лион | 9.00 | 1.037 | Тулуза | 67.00 | |
Марсель | 10.00 | 1.025 | Анже | 101.00 | |
Лилль | 13.00 | 1.002 | Кан | 101.00 | |
Монако | 15.00 | Клермон | 101.00 | ||
Ницца | 20.00 | Дижон | 101.00 | ||
Монпелье | 25.00 | Мец | 101.00 | ||
Ренн | 25.00 | Ним | 101.00 | ||
Сент-Этьен | 25.00 | ФК Париж | 101.00 | ||
Бордо | 35.00 | Аяччо | 151.00 | ||
Нант | 35.00 | Амьен СК | 151.00 | ||
Страсбур | 41.00 | Генгам | 151.00 | ||
Ланс | 51.00 | Ньор | 151.00 | ||
Лорьян | 51.00 | Сошо | 151.00 | ||
Осер | 67.00 | Валансьен | 151.00 | ||
Брест | 67.00 | Нанси | 201.00 | ||
Гренобль | 67.00 | Родез | 251.00 |
Разное
Лига 1. 2020/21. Победитель. 23:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 1.132 | 5.25 | Ницца | 851.00 | |
Лион | 11.00 | 1.016 | Реймс | 1151.00 | |
Лилль | 18.25 | Брест | 1251.00 | ||
Монако | 43.00 | Сент-Этьен | 1501.00 | ||
Марсель | 78.00 | Лорьян | 1751.00 | ||
Ренн | 96.00 | Мец | 1751.00 | ||
Анже | 226.00 | Нант | 1751.00 | ||
Монпелье | 315.00 | Страсбур | 1751.00 | ||
Бордо | 851.00 | Ним | 2501.00 | ||
Ланс | 851.00 | Дижон | 4001.00 |
![]() |
Итоги. Шотландия |
![]() |
Разное
Премьер-лига. 2020/21. Победитель. 23:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Рейнджерс | 1.019 | Килмарнок | 2251.00 |
Селтик | 20.50 | Мотеруэлл | 2251.00 |
Хиберниан | 751.00 | Росс Каунти | 2251.00 |
Абердин | 901.00 | Сент-Миррен | 3001.00 |
Ливингстон | 2001.00 | Гамильтон | 3501.00 |
Данди Юнайтед | 2251.00 | Сент-Джонстон | 3501.00 |