![]() |
Итоги |
![]() |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4
Условия ставки Победа/Место
Турнир чемпионов LPGA. 2021. Победитель. 15:50
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Канг, Даниэла | 2.03 | Бутье, Селин | 106.00 |
Корда, Нелли | 3.05 | Холл, Джорджия | 106.00 |
Лопез, Габи | 11.25 | Линсиком, Бриттани | 165.00 |
Чун, Ин Ки | 15.25 | Парк, Энни | 226.00 |
Корда, Джессика | 17.25 | Пак, Хи Янг | 226.00 |
Хендерсон, Брук | 26.00 | Рид, Мелисса | 226.00 |
Найт, Шайенн | 26.00 | Суваннапура, Жасмин | 226.00 |
Томпсон, Лекси | 31.00 | Ур, Ми Чхун | 285.00 |
Льюис, Стейси | 53.00 | Сагстром, Мадлен | 285.00 |
Попов, София | 53.00 | Линдберг, Пернилла | 435.00 |
Стенфорд, Анджела | 53.00 | Клантон, Сидни | 675.00 |
Эрнст, Остин | 83.00 | Лоу, Бронте | 675.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4
Условия ставки Победа/Место
Американ Экспресс. 2021. Победитель. 20:20
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Им, Сунджэ | 4.70 | Киззайр, Пэттон | 215.00 |
Финау, Тони | 6.80 | Райдер, Сэм | 215.00 |
Энсер, Абрахам | 8.10 | Стенли, Кайл | 215.00 |
Ким, Си Ву | 10.50 | Титер, Джош | 215.00 |
Тейлор, Ник | 18.75 | Ван Ройен, Эрик | 215.00 |
Грилло, Эмильяно | 22.00 | Кнокс, Рассел | 265.00 |
Молинари, Франческо | 24.00 | Ландри, Эндрю | 265.00 |
Стил, Брендан | 29.00 | Хикок, Крамер | 276.00 |
Харман, Брайан | 30.00 | Джонсон, Зак | 326.00 |
Ху, Джон | 31.00 | Гуч, Талор | 385.00 |
Кейси, Пол | 32.00 | Херн, Дэвид | 401.00 |
Гайм, Даг | 41.00 | Шварцель, Шарль | 426.00 |
Хоффман, Чарли | 41.00 | Томпсон, Майкл | 426.00 |
Хеум, Макс | 43.00 | Лавмарк, Джейми | 525.00 |
Вольфф, Мэтью | 53.00 | Маккумбер, Тайлер | 525.00 |
Путнам, Эндрю | 73.00 | Кларк, Вейндхам | 551.00 |
Шенк, Адам | 73.00 | Дункан, Тайлер | 551.00 |
Фаулер, Рики | 83.00 | Норландер, Хенрик | 551.00 |
Хэдвин, Адам | 86.00 | Редман, Док | 551.00 |
Хан, Джеймс | 86.00 | Трингейл, Камерон | 551.00 |
Лонг, Адам | 86.00 | Лебиода, Хэнк | 575.00 |
Слоун, Роджер | 91.00 | Ли, Кенг-Хун | 651.00 |
Дэвис, Камерон | 106.00 | Макнили, Маверик | 651.00 |
Кирк, Крис | 106.00 | Сейфферт, Чейз | 651.00 |
Лист, Люк | 106.00 | Уолкер, Джимми | 651.00 |
Саббатини, Рори | 106.00 | Оппенгейм, Роб | 675.00 |
Вудленд, Гари | 106.00 | Холл, Гарри | 725.00 |
Лэйрд, Мартин | 126.00 | Гибсон, Рейн | 801.00 |
Кантлэй, Патрик | 140.00 | Бургун, Бронсон | 851.00 |
Норен, Александр | 140.00 | Гордон, Уилл | 851.00 |
Кук, Остин | 151.00 | Хог, Бо | 951.00 |
Джонс, Мэтт | 151.00 | Ледесма, Нельсон | 1151.00 |
Веренски, Ричи | 165.00 | Стюард, Брайан | 1151.00 |
Ан, Бенг-Хун | 176.00 | Тейлор, Вон | 1151.00 |
Армор, Райан | 176.00 | Каппелен, Себастиан | 1251.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки Победа/Место
Чемпионат США PGA. 2021. Победитель. 17 мая 10:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Джонсон, Дастин | 9.90 | 1.039 | Тодд, Брендан | 101.00 | |
МакИлрой, Рори | 11.75 | 1.022 | Чэмп, Кемерон | 106.00 | |
Рам, Джон | 12.50 | 1.017 | Уотсон, Бубба | 106.00 | |
Томас, Джастин | 14.00 | Кучар, Мэтт | 111.00 | ||
Дичембео, Брайсон | 16.00 | Грейс, Бренден | 116.00 | ||
Шойффеле, Ксандер | 18.75 | Джонсон, Зак | 116.00 | ||
Морикава, Коллин | 25.00 | Смит, Кэмерон | 116.00 | ||
Мацуяма, Хидеки | 26.00 | Каймер, Мартин | 126.00 | ||
Кантлэй, Патрик | 29.00 | Киснер, Кевин | 126.00 | ||
Симпсон, Уэбб | 31.00 | Питерс, Томас | 126.00 | ||
Флитвуд, Томми | 33.00 | Хоршел, Билли | 140.00 | ||
Бергер, Дэниэл | 35.00 | Ким, Си Ву | 140.00 | ||
Вудс, Тайгер | 35.00 | Кокрак, Джейсон | 140.00 | ||
Финау, Тони | 38.00 | Микельсон, Фил | 140.00 | ||
Рид, Патрик | 38.00 | На, Кевин | 140.00 | ||
Инглиш, Харрис | 41.00 | Поултер, Иан | 140.00 | ||
Остхейзен, Луи | 41.00 | Снедекер, Брандт | 140.00 | ||
Дэй, Джейсон | 43.00 | Ан, Бенг-Хун | 165.00 | ||
Фаулер, Рики | 43.00 | Безуиденхаут, Кристиан | 165.00 | ||
Хаттон, Тирел | 43.00 | Коннерз, Кори | 165.00 | ||
Ховланд, Виктор | 43.00 | Харман, Брайан | 165.00 | ||
Скотт, Адам | 43.00 | Хьюс, Маккензи | 165.00 | ||
Вольфф, Мэтью | 43.00 | Макинтайр, Роберт | 165.00 | ||
Роуз, Джастин | 46.00 | Уоллес, Мэтт | 165.00 | ||
Шеффлер, Скотти | 46.00 | Висбергер, Бернд | 165.00 | ||
Спит, Джордан | 46.00 | Уиллетт, Денни | 165.00 | ||
Найменн, Хоакин | 51.00 | МакДауэлл, Грэм | 185.00 | ||
Фицпатрик, Мэттью | 53.00 | Риви, Чез | 201.00 | ||
Кейси, Пол | 56.00 | Ван Ройен, Эрик | 201.00 | ||
Им, Сунджэ | 61.00 | Брэдли, Киган | 215.00 | ||
Лейшман, Марк | 61.00 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 215.00 | ||
Вудленд, Гари | 61.00 | Шваб, Маттиас | 215.00 | ||
Гарсия, Серхио | 64.00 | Стрилман, Кевин | 215.00 | ||
Лоури, Шейн | 76.00 | Дамен, Джоэль | 251.00 | ||
Энсер, Абрахам | 98.00 | Хэдвин, Адам | 475.00 | ||
Стенсон, Хенрик | 98.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат США. 2021. Победитель. 17 июн 10:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Рам, Джон | 12.00 | 1.02 | Стенсон, Хенрик | 106.00 | |
Томас, Джастин | 13.00 | 1.014 | Тодд, Брендан | 106.00 | |
Дичембео, Брайсон | 13.75 | 1.009 | Хоршел, Билли | 126.00 | |
МакИлрой, Рори | 14.00 | 1.008 | Снедекер, Брандт | 126.00 | |
Шойффеле, Ксандер | 15.50 | Джонсон, Зак | 140.00 | ||
Морикава, Коллин | 23.00 | Ким, Си Ву | 140.00 | ||
Мацуяма, Хидеки | 26.00 | Киснер, Кевин | 140.00 | ||
Кантлэй, Патрик | 28.00 | Микельсон, Фил | 140.00 | ||
Симпсон, Уэбб | 29.00 | На, Кевин | 140.00 | ||
Вудс, Тайгер | 32.00 | Поултер, Иан | 140.00 | ||
Бергер, Дэниэл | 33.00 | Уэствуд, Ли | 140.00 | ||
Флитвуд, Томми | 33.00 | Безуиденхаут, Кристиан | 151.00 | ||
Ховланд, Виктор | 36.00 | Коннерз, Кори | 151.00 | ||
Финау, Тони | 38.00 | Кокрак, Джейсон | 151.00 | ||
Рид, Патрик | 38.00 | Кучар, Мэтт | 151.00 | ||
Дэй, Джейсон | 41.00 | Питерс, Томас | 151.00 | ||
Инглиш, Харрис | 41.00 | Каймер, Мартин | 165.00 | ||
Хаттон, Тирел | 41.00 | Уоллес, Мэтт | 165.00 | ||
Вольфф, Мэтью | 43.00 | Висбергер, Бернд | 165.00 | ||
Роуз, Джастин | 46.00 | Риви, Чез | 176.00 | ||
Спит, Джордан | 46.00 | Грейс, Бренден | 185.00 | ||
Фицпатрик, Мэттью | 51.00 | Харман, Брайан | 185.00 | ||
Им, Сунджэ | 51.00 | Ан, Бенг-Хун | 201.00 | ||
Остхейзен, Луи | 51.00 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 215.00 | ||
Скотт, Адам | 51.00 | Детри, Томас | 215.00 | ||
Кейси, Пол | 53.00 | Шваб, Маттиас | 215.00 | ||
Фаулер, Рики | 53.00 | Стрилман, Кевин | 215.00 | ||
Найменн, Хоакин | 56.00 | Ван Ройен, Эрик | 215.00 | ||
Гарсия, Серхио | 73.00 | Уиллетт, Денни | 215.00 | ||
Лейшман, Марк | 73.00 | Макинтайр, Роберт | 226.00 | ||
Смит, Кэмерон | 81.00 | Палмер, Райан | 240.00 | ||
Лоури, Шейн | 83.00 | Дамен, Джоэль | 276.00 | ||
Вудленд, Гари | 88.00 | Брэдли, Киган | 285.00 | ||
Уотсон, Бубба | 96.00 | Салливан, Энди | 301.00 | ||
Чэмп, Кемерон | 106.00 | МакДауэлл, Грэм | 326.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат Британии. 2021. Победитель. 15 июл 10:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Джонсон, Дастин | 9.90 | Снедекер, Брандт | 91.00 |
МакИлрой, Рори | 12.00 | Норен, Александр | 93.00 |
Рам, Джон | 14.00 | Уиллетт, Денни | 98.00 |
Кепка, Брукс | 16.75 | Каймер, Мартин | 101.00 |
Дичембео, Брайсон | 18.00 | Грейс, Бренден | 106.00 |
Томас, Джастин | 20.00 | Поултер, Иан | 106.00 |
Хаттон, Тирел | 21.00 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 111.00 |
Шойффеле, Ксандер | 24.00 | Уоллес, Мэтт | 111.00 |
Флитвуд, Томми | 29.00 | Энсер, Абрахам | 116.00 |
Вудс, Тайгер | 33.00 | Питерс, Томас | 116.00 |
Мацуяма, Хидеки | 34.00 | Уотсон, Бубба | 116.00 |
Кантлэй, Патрик | 35.00 | Микельсон, Фил | 121.00 |
Скотт, Адам | 36.00 | МакДауэлл, Грэм | 126.00 |
Роуз, Джастин | 38.00 | Джонсон, Зак | 140.00 |
Остхейзен, Луи | 41.00 | Льюис, Том | 140.00 |
Лоури, Шейн | 43.00 | Висбергер, Бернд | 140.00 |
Рид, Патрик | 43.00 | Ли, Хао-Тон | 151.00 |
Дэй, Джейсон | 46.00 | Салливан, Энди | 151.00 |
Фаулер, Рики | 46.00 | Хоршел, Билли | 165.00 |
Симпсон, Уэбб | 46.00 | Киснер, Кевин | 165.00 |
Гарсия, Серхио | 48.00 | Пепперелл, Эдди | 165.00 |
Спит, Джордан | 48.00 | Ван Ройен, Эрик | 165.00 |
Финау, Тони | 51.00 | Ан, Бенг-Хун | 176.00 |
Кейси, Пол | 53.00 | Фриттелли, Дилан | 176.00 |
Фицпатрик, Мэттью | 61.00 | Брэдли, Киган | 185.00 |
Найменн, Хоакин | 64.00 | Грилло, Эмильяно | 215.00 |
Стенсон, Хенрик | 69.00 | Кнокс, Рассел | 240.00 |
Смит, Кэмерон | 71.00 | Джонстон, Эндрю | 251.00 |
Кучар, Мэтт | 76.00 | Лоренсо-Вера, Майкл | 265.00 |
Уэствуд, Ли | 76.00 | Фурик, Джим | 301.00 |
Молинари, Франческо | 81.00 | Харрингтон, Падраиг | 301.00 |
Лейшман, Марк | 83.00 | Уайз, Аарон | 376.00 |
Макинтайр, Роберт | 86.00 | Бьеррегор, Лукас | 625.00 |
Вудленд, Гари | 86.00 |
Разное
Кубок Солхейм. 2021. Победитель. 04 сен 14:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Команда США | 1.50 | 2.52 | Ничья | 12.50 | 1.016 |
Команда Европы | 3.10 | 1.35 |
Разное
Кубок Райдера. 2020. Победитель. 21 сен 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Команда США | 1.70 | Команда Европы | 2.44 |
Ничья | 12.50 |