ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.10 | 1.32 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
4.70 | 1.153 |
|
|
1.096 | 5.90 |
|
|
1.154 | 4.65 |
|
|
2.57 | 1.444 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
|
2.03 | 1.75 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.173 | 4.40 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.84 | 1.37 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.179 | 4.30 |
|
|
1.65 | 2.11 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.17 | 4.40 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
1.099 | 5.85 |
|
|
1.138 | 4.95 |
|
|
2.89 | 1.36 |