ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.151 | 4.70 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.094 | 5.95 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.71 | 2.09 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.77 | 2.01 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.55 | 2.39 |
|
|
1.285 | 3.50 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
1.222 | 4.10 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.136 | 5.45 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.197 | 4.10 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.16 | 1.615 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.78 | 1.93 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.16 | 4.55 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.195 | 4.10 |
| 1.29 | 3.26 |
| 1.146 | 4.80 |
| 4.30 | 1.177 |
|
|
1.058 | 7.30 |
|
|
1.036 | 8.60 |
|
|
1.06 | 7.30 |
|
|
1.28 | 3.34 |
| 1.18 | 4.30 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.363 | 2.875 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.49 | 2.44 |