ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.148 | 4.75 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.126 | 5.20 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.85 | 1.909 |
|
|
1.29 | 3.46 |
|
|
1.34 | 3.14 |
|
|
1.444 | 2.69 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.85 | 1.909 |
|
|
1.014 | 10.50 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.63 | 2.14 |
|
|
2.15 | 1.67 |
|
|
2.67 | 1.45 |
|
|
1.26 | 3.70 |
|
|
1.30 | 3.40 |
|
|
1.51 | 2.49 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.077 | 6.55 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
4.05 | 1.198 |
|
|
1.92 | 1.79 |
|
|
1.019 | 10.00 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
|
1.158 | 4.60 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
6.20 | 1.087 |
|
|
6.20 | 1.087 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.123 | 5.25 |
|
|
1.155 | 4.65 |
|
|
1.029 | 9.10 |
|
|
1.34 | 2.98 |