ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|
2.875 | 1.363 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
2.29 | 1.55 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
1.118 | 5.90 |
|
|
2.57 | 1.48 |
|
|
2.86 | 1.40 |
|
|
5.00 | 1.158 |
|
|
1.61 | 2.26 |
|
|
1.139 | 5.35 |
|
|
4.20 | 1.21 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.22 | 4.10 |
|
|
1.49 | 2.54 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.49 | 2.44 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.12 | 5.30 |
|
|
1.14 | 4.90 |
|
|
1.35 | 2.93 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.16 | 1.615 |
|
|
1.192 | 4.15 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
3.04 | 1.33 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.25 | 3.55 |
|
|
1.059 | 7.30 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
2.89 | 1.36 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.68 | 2.06 |