![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.51 | 2.39 | — | — | — | — |
|
|
1.20 | 4.05 | — | — | — | — |
|
|
3.10 | 1.32 | — | — | — | — |
|
|
1.36 | 2.90 | — | — | — | — |
|
|
1.083 | 6.35 | — | — | — | — |
|
|
1.35 | 2.94 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.56 | — | — | — | — |
|
|
1.22 | 3.84 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.50 | 2.42 | — | — | — | — |
|
|
1.86 | 1.86 | — | — | — | — |
|
|
1.22 | 3.84 | — | — | — | — |
|
|
1.003 | 12.00 | — | — | — | — |
|
|
1.05 | 7.80 | — | — | — | — |
|
|
1.07 | 6.85 | — | — | — | — |
|
|
1.036 | 8.70 | — | — | — | — |
|
|
1.43 | 2.62 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.181 | 4.30 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.061 | 7.30 | — | — | — | — |
|
|
1.041 | 8.40 | — | — | — | — |
|
|
6.10 | 1.091 | — | — | — | — |
|
|
2.26 | 1.57 | — | — | — | — |
|
|
1.061 | 7.30 | — | — | — | — |
|
|
8.40 | 1.041 | — | — | — | — |
|
|
1.061 | 7.30 | — | — | — | — |
|
|
1.86 | 1.86 | — | — | — | — |
|
|
1.86 | 1.86 | — | — | — | — |
|
|
1.08 | 6.45 | — | — | — | — |
|
|
3.10 | 1.32 | — | — | — | — |
|
|
4.95 | 1.138 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.86 | 1.86 | — | — | — | — |
|
|
1.157 | 4.65 | — | — | — | — |
|
|
2.01 | 1.72 | — | — | — | — |
|
|
2.34 | 1.53 | — | — | — | — |
|
|
1.118 | 5.40 | — | — | — | — |
|
|
2.01 | 1.72 | — | — | — | — |
|
|
2.28 | 1.56 | — | — | — | — |
|
|
1.108 | 5.65 | — | — | — | — |
|
|
1.66 | 2.09 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.56 | — | — | — | — |
|
|
2.42 | 1.50 | — | — | — | — |
|
|
1.157 | 4.65 | — | — | — | — |
|
|
1.66 | 2.09 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
|
1.118 | 5.40 | — | — | — | — |
|
|
1.86 | 1.86 | — | — | — | — |
|
|
1.222 | 3.82 | — | — | — | — |