

![]() |
Итоги. Англия |
![]() |
Разное
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Премьер-лига. 2020/21. Победитель. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.61 | 2.21 | Саутгемптон | 301.00 | |
Ливерпуль | 4.90 | 1.148 | Лидс Юнайтед | 751.00 | |
Манчестер Юнайтед | 7.70 | Вулверхэмптон Уондерерс | 751.00 | ||
Лестер Сити | 19.25 | Кристал Пэлас | 1751.00 | ||
Тоттенхэм Хотспур | 23.00 | Ньюкасл Юнайтед | 2001.00 | ||
Эвертон | 71.00 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2251.00 | ||
Челси | 81.00 | Бернли | 2251.00 | ||
Астон Вилла | 106.00 | Фулхэм | 3001.00 | ||
Вест Хэм Юнайтед | 165.00 | Шеффилд Юнайтед | 4501.00 | ||
Арсенал | 226.00 | Вест Бромвич Альбион | 4501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-4 место. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.02 | 10.50 | Саутгемптон | 29.00 | |
Ливерпуль | 1.13 | 5.25 | Лидс Юнайтед | 91.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.30 | 3.26 | Вулверхэмптон Уондерерс | 251.00 | |
Лестер Сити | 2.20 | 1.61 | Кристал Пэлас | 351.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 2.25 | 1.59 | Брайтон энд Хоув Альбион | 1001.00 | |
Челси | 2.80 | 1.40 | Бернли | 1001.00 | |
Эвертон | 6.80 | 1.077 | Фулхэм | 1001.00 | |
Астон Вилла | 12.00 | 1.008 | Ньюкасл Юнайтед | 1001.00 | |
Арсенал | 17.00 | Шеффилд Юнайтед | 3001.00 | ||
Вест Хэм Юнайтед | 26.00 | Вест Бромвич Альбион | 3001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-6 место. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.001 | 13.00 | Саутгемптон | 7.50 | 1.062 |
Ливерпуль | 1.02 | 10.50 | Лидс Юнайтед | 34.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.06 | 7.60 | Вулверхэмптон Уондерерс | 41.00 | |
Лестер Сити | 1.28 | 3.40 | Кристал Пэлас | 251.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 1.30 | 3.26 | Ньюкасл Юнайтед | 351.00 | |
Челси | 1.45 | 2.59 | Бернли | 401.00 | |
Эвертон | 2.60 | 1.45 | Брайтон энд Хоув Альбион | 501.00 | |
Астон Вилла | 4.50 | 1.172 | Фулхэм | 751.00 | |
Арсенал | 5.00 | 1.143 | Шеффилд Юнайтед | 1501.00 | |
Вест Хэм Юнайтед | 7.00 | Вест Бромвич Альбион | 1501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Команда перейдет в Чемпион-лигу. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Шеффилд Юнайтед | 1.05 | Саутгемптон | 301.00 |
Вест Бромвич Альбион | 1.25 | Арсенал | 501.00 |
Фулхэм | 1.82 | Астон Вилла | 501.00 |
Бернли | 3.25 | Эвертон | 1001.00 |
Ньюкасл Юнайтед | 3.25 | Лестер Сити | 1001.00 |
Брайтон энд Хоув Альбион | 6.50 | Челси | 1501.00 |
Кристал Пэлас | 12.00 | Тоттенхэм Хотспур | 1501.00 |
Лидс Юнайтед | 21.00 | Манчестер Юнайтед | 2501.00 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 26.00 | Ливерпуль | 5001.00 |
Вест Хэм Юнайтед | 251.00 | Манчестер Сити | 5001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучшая команда Лондона. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Тоттенхэм Хотспур | 1.58 | Вест Хэм Юнайтед | 17.00 |
Челси | 2.85 | Кристал Пэлас | 251.00 |
Арсенал | 11.00 | Фулхэм | 1501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучший бомбардир. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кейн, Гарри | 3.50 | Агуэро, Серхио | 71.00 |
Салах, Мохаммед | 3.50 | Лаказетт, Александр | 71.00 |
Варди, Джейми | 5.80 | Жезус, Габриэль | 81.00 |
Сон, Хын-Мин | 8.80 | Фирмино, Роберто | 101.00 |
Фернандеш, Мигел | 13.50 | Жота, Диогу | 101.00 |
Калверт-Льюин, Доминик | 15.00 | Марез, Рияд | 101.00 |
Бэмфорд, Патрик | 25.00 | Кавани, Эдинсон | 151.00 |
Ингз, Дэнни | 41.00 | Хименес, Рауль | 151.00 |
Рэшфорд, Маркус | 41.00 | Марсиаль, Антони | 201.00 |
Обамеянг, Пьер-Эмерик | 46.00 | Бэйл, Гарет | 251.00 |
Мане, Садио | 46.00 | Хаверц, Кай | 251.00 |
Стерлинг, Рахим | 46.00 | Мопей, Неаль | 251.00 |
Вернер, Тимо | 51.00 | Митрович, Александар | 251.00 |
Уоткинс, Олли | 61.00 | Родригес, Хамес | 251.00 |
Уилсон, Каллум | 61.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Чемпион-лига. 2020/21. Победитель. 21:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвич Сити | 2.00 | 1.727 | Престон Норт Энд | 265.00 | |
Брентфорд | 3.80 | 1.23 | Миллуолл | 335.00 | |
Борнмут | 7.90 | 1.048 | Хаддерсфилд Таун | 401.00 | |
Уотфорд | 10.25 | Лутон Таун | 435.00 | ||
Суонси Сити | 11.75 | Ноттингем Форест | 475.00 | ||
Рединг | 32.00 | Дерби Каунти | 651.00 | ||
Мидлсбро | 83.00 | Ковентри Сити | 751.00 | ||
Блэкберн Роверс | 93.00 | Куинз Парк Рейнджерс | 901.00 | ||
Сток Сити | 140.00 | Бирмингем Сити | 1151.00 | ||
Барнсли | 151.00 | Шеффилд Уэнсдэй | 1751.00 | ||
Бристоль Сити | 176.00 | Ротерем Юнайтед | 2001.00 | ||
Кардифф Сити | 251.00 | Уиком Уондерерс | 5001.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
2-я лига. 2020/21. Победитель. 22 янв 22:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Карлайл Юнайтед | 3.68 | 1.24 | Уолсолл | 93.00 | |
Ньюпорт Каунти | 4.50 | 1.165 | Харрогейт Таун | 140.00 | |
Форест Грин Роверс | 5.85 | 1.099 | Болтон Уондерерс | 165.00 | |
Солфорд Сити | 8.20 | 1.043 | Порт Вейл | 185.00 | |
Челтнэм Таун | 9.00 | 1.031 | Колчестер Юнайтед | 201.00 | |
Эксетер Сити | 11.25 | Брэдфорд Сити | 240.00 | ||
Кембридж Юнайтед | 18.50 | Олдэм Атлетик | 315.00 | ||
Краули Таун | 46.00 | Барроу | 901.00 | ||
Моркам | 46.00 | Сканторп Юнайтед | 1151.00 | ||
Лейтон Ориент | 51.00 | Стивенедж | 1151.00 | ||
Транмир Роверс | 64.00 | Гримсби Таун | 2001.00 | ||
Мэнсфилд Таун | 81.00 | Саутенд Юнайтед | 3501.00 |
Разное
Кубок. 2020/21. Победитель. 22 янв 22:45
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Манчестер Сити | 3.48 | Брентфорд | 88.00 |
Челси | 7.10 | Борнмут | 96.00 |
Тоттенхэм Хотспур | 8.30 | Норвич Сити | 96.00 |
Ливерпуль | 9.60 | Ноттингем Форест | 116.00 |
Манчестер Юнайтед | 13.25 | Шеффилд Уэнсдэй | 126.00 |
Арсенал | 14.00 | Бристоль Сити | 185.00 |
Лестер Сити | 14.75 | Миллуолл | 185.00 |
Эвертон | 15.50 | Суонси Сити | 185.00 |
Саутгемптон | 18.75 | Барнсли | 226.00 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 19.75 | Лутон Таун | 226.00 |
Вест Хэм Юнайтед | 22.00 | Уиком Уондерерс | 451.00 |
Брайтон энд Хоув Альбион | 53.00 | Донкастер Роверс | 601.00 |
Бернли | 53.00 | Плимут Аргайл | 775.00 |
Шеффилд Юнайтед | 53.00 | Челтнэм Таун | 1151.00 |
Фулхэм | 69.00 | Краули Таун | 1501.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
1-я лига. 2020/21. Победитель. 23 янв 18:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Портсмут | 2.94 | 1.35 | Флитвуд Таун | 111.00 | |
Халл Сити | 3.72 | 1.24 | Милтон-Кинс Донс | 285.00 | |
Линкольн Сити | 6.75 | 1.072 | Плимут Аргайл | 601.00 | |
Питерборо Юнайтед | 8.50 | Джиллингем | 651.00 | ||
Сандерленд | 11.50 | 1.006 | Шрусбери Таун | 725.00 | |
Донкастер Роверс | 12.50 | Бристоль Роверс | 1151.00 | ||
Аккрингтон Стэнли | 35.00 | АФК Уимблдон | 1501.00 | ||
Ипсвич Таун | 35.00 | Рочдейл | 1751.00 | ||
Чарльтон Атлетик | 41.00 | Суиндон Таун | 2251.00 | ||
Кру Александра | 51.00 | Нортгемптон Таун | 3001.00 | ||
Блэкпул | 61.00 | Уиган Атлетик | 4001.00 | ||
Оксфорд Юнайтед | 76.00 | Бертон Альбион | 4501.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Национальная лига. 2020/21. Победитель. 23 янв 18:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Торки Юнайтед | 2.12 | 1.65 | Уокинг | 165.00 | |
Стокпорт Каунти | 4.65 | 1.155 | Йовил Таун | 165.00 | |
Ноттс Каунти | 7.40 | 1.058 | Олдершот Таун | 265.00 | |
Саттон Юнайтед | 7.90 | 1.048 | Дагенэм энд Редбридж | 265.00 | |
Солихалл Мурс | 15.75 | Мейденхед Юнайтед | 265.00 | ||
Хартлпул Юнайтед | 18.00 | Уэлдстоун | 265.00 | ||
Борэм Вуд | 22.00 | Олтрингем | 426.00 | ||
Бромли | 36.00 | Кингз Линн Таун | 851.00 | ||
Рексем | 36.00 | Барнет | 1001.00 | ||
Честерфилд | 48.00 | Уэймут | 2001.00 | ||
Истли | 71.00 | Довер Атлетик | 2501.00 | ||
Галифакс Таун | 106.00 |