![]() |
Итоги |
![]() |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат Австралии. 2021. Женщины. Победитель. 08 фев 18:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Осака, Наоми | 7.50 | 1.062 | Векич, Донна | 38.00 | |
Уильямс, Серена | 7.50 | 1.062 | Вондроушова, Маркета | 38.00 | |
Соболенко, Арина | 8.50 | 1.044 | Коллинз, Даниелле Роуз | 46.00 | |
Андрееску, Бьянка Ванесса | 9.00 | 1.037 | Мертенс, Элизе | 46.00 | |
Барти, Эшли | 10.00 | 1.025 | Рыбакина, Елена | 46.00 | |
Халеп, Симона | 12.50 | 1.005 | Стивенс, Слоун | 46.00 | |
Кенин, София | 12.50 | 1.005 | Александрова, Екатерина | 58.00 | |
Мугуруса, Гарбинье | 16.00 | Конта, Йоханна | 58.00 | ||
Квитова, Петра | 18.50 | МакНэлли, Кэтрин | 58.00 | ||
Плишкова, Каролина | 18.50 | Остапенко, Елена | 58.00 | ||
Святек, Ига | 18.50 | Саккари, Мария | 58.00 | ||
Свитолина, Элина | 19.00 | Блинкова, Анна | 83.00 | ||
Азаренко, Виктория | 21.00 | Павлюченкова, Анастасия | 83.00 | ||
Гауфф, Кори | 21.00 | Потапова, Анастасия | 83.00 | ||
Бенчич, Белинда | 24.00 | Севастова, Анастасия | 101.00 | ||
Кербер, Анжелик | 38.00 | Касаткина, Дарья | 116.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат Австралии. 2021. Мужчины. Победитель. 08 фев 18:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Джокович, Новак | 2.05 | 1.71 | Берреттини, Маттео | 101.00 | |
Медведев, Даниил | 6.35 | 1.09 | Гоффин, Давид | 106.00 | |
Тим, Доминик | 6.45 | 1.087 | Шварцман, Диего | 106.00 | |
Надаль, Рафаэль | 6.55 | 1.084 | Димитров, Григор | 121.00 | |
Циципас, Стефанос | 15.50 | Монфис, Гаэль | 140.00 | ||
Зверев, Александр | 17.75 | Алькарас Гарфия, Карлос | 151.00 | ||
Рублев, Андрей | 24.00 | Каррено-Бусто, Пабло | 151.00 | ||
Киргиос, Ник | 31.00 | Чорич, Борна | 151.00 | ||
Синнер, Янник | 34.00 | Фучович, Мартон | 151.00 | ||
Де Минаур, Алекс | 48.00 | Юмберт, Юго | 151.00 | ||
Раонич, Милош | 48.00 | Краинович, Филип | 151.00 | ||
Шаповалов, Денис | 56.00 | Нисикори, Кей | 151.00 | ||
Вавринка, Стан | 58.00 | Фоньини, Фабио | 165.00 | ||
Баутиста Агут, Роберто | 91.00 | Карацев, Аслан | 201.00 | ||
Хачанов, Карен | 93.00 | Опелка, Рейлли | 201.00 | ||
Огер Альяссим, Феликс | 101.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат Франции. Ролан Гаррос 2021. Женщины. Победитель. 23 мая 14:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Святек, Ига | 6.20 | 1.095 | Квитова, Петра | 13.50 | |
Халеп, Симона | 6.25 | 1.093 | Свитолина, Элина | 13.50 | |
Барти, Эшли | 11.25 | 1.014 | Бертенс, Кики | 15.50 | |
Мугуруса, Гарбинье | 11.25 | 1.014 | Плишкова, Каролина | 15.50 | |
Осака, Наоми | 11.25 | 1.014 | Уильямс, Серена | 15.50 | |
Андрееску, Бьянка Ванесса | 11.75 | 1.01 | Гауфф, Кори | 24.00 | |
Азаренко, Виктория | 13.50 | Рыбакина, Елена | 24.00 | ||
Кенин, София | 13.50 | Соболенко, Арина | 27.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат Франции. Ролан Гаррос 2021. Мужчины. Победитель. 23 мая 14:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Надаль, Рафаэль | 2.11 | 1.666 | Шварцман, Диего | 29.00 | |
Джокович, Новак | 3.50 | 1.27 | Шаповалов, Денис | 53.00 | |
Тим, Доминик | 5.05 | 1.14 | Синнер, Янник | 53.00 | |
Медведев, Даниил | 18.25 | Вавринка, Стан | 53.00 | ||
Циципас, Стефанос | 18.25 | Берреттини, Маттео | 64.00 | ||
Федерер, Роджер | 20.50 | Баутиста Агут, Роберто | 86.00 | ||
Зверев, Александр | 21.00 | Димитров, Григор | 98.00 | ||
Рублев, Андрей | 29.00 | Хачанов, Карен | 98.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Уимблдон 2021. Женщины. Победитель. 01 июл 14:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Барти, Эшли | 8.30 | 1.048 | Святек, Ига | 10.50 | |
Андрееску, Бьянка Ванесса | 8.80 | 1.04 | Бертенс, Кики | 22.00 | |
Халеп, Симона | 9.80 | 1.028 | Гауфф, Кори | 23.00 | |
Уильямс, Серена | 8.80 | 1.04 | Киз, Мэдисон | 23.00 | |
Квитова, Петра | 9.50 | 1.031 | Свитолина, Элина | 25.00 | |
Осака, Наоми | 11.25 | 1.014 | Ястремская, Даяна | 26.00 | |
Плишкова, Каролина | 13.50 | Рыбакина, Елена | 27.00 | ||
Кенин, София | 13.25 | Вондроушова, Маркета | 28.00 | ||
Мугуруса, Гарбинье | 15.25 | Стивенс, Слоун | 41.00 | ||
Соболенко, Арина | 15.25 | Бенчич, Белинда | 35.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Уимблдон 2021. Мужчины. Победитель. 01 июл 14:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Джокович, Новак | 2.61 | 1.45 | Огер Альяссим, Феликс | 36.00 | |
Надаль, Рафаэль | 7.50 | 1.062 | Синнер, Янник | 41.00 | |
Циципас, Стефанос | 9.20 | 1.035 | Андерсон, Кэвин | 36.00 | |
Федерер, Роджер | 8.00 | 1.053 | Рублев, Андрей | 28.00 | |
Медведев, Даниил | 9.80 | 1.028 | Берреттини, Маттео | 46.00 | |
Зверев, Александр | 12.75 | Чилич, Марин | 46.00 | ||
Тим, Доминик | 11.25 | Де Минаур, Алекс | 43.00 | ||
Маррэй, Энди | 24.00 | Монфис, Гаэль | 67.00 | ||
Киргиос, Ник | 24.00 | Вавринка, Стан | 67.00 | ||
Раонич, Милош | 30.00 | Хачанов, Карен | 56.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат США 2021. Женщины. Победитель. 30 авг 18:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Осака, Наоми | 9.10 | 1.036 | Мугуруса, Гарбинье | 15.25 | |
Барти, Эшли | 10.25 | 1.023 | Киз, Мэдисон | 17.50 | |
Святек, Ига | 10.25 | Брэди, Дженнифер | 22.00 | ||
Андрееску, Бьянка Ванесса | 11.00 | 1.016 | Гауфф, Кори | 22.00 | |
Уильямс, Серена | 11.00 | 1.016 | Конта, Йоханна | 22.00 | |
Халеп, Симона | 11.25 | 1.014 | Мертенс, Элизе | 24.00 | |
Азаренко, Виктория | 13.50 | Соболенко, Арина | 24.00 | ||
Кенин, София | 13.50 | Анисимова, Аманда | 35.00 | ||
Квитова, Петра | 13.50 | Рыбакина, Елена | 35.00 | ||
Плишкова, Каролина | 13.50 | Ястремская, Даяна | 35.00 |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки Победа/Место
Открытый чемпионат США 2021. Мужчины. Победитель. 30 авг 18:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Джокович, Новак | 2.17 | 1.63 | Шаповалов, Денис | 34.00 | |
Тим, Доминик | 6.40 | 1.089 | Вавринка, Стан | 53.00 | |
Медведев, Даниил | 7.10 | 1.071 | Берреттини, Маттео | 69.00 | |
Надаль, Рафаэль | 7.10 | 1.071 | Карреньо Буста, Пабло | 69.00 | |
Федерер, Роджер | 10.25 | 1.023 | Огер Альяссим, Феликс | 71.00 | |
Циципас, Стефанос | 13.00 | 1.002 | Гоффин, Давид | 116.00 | |
Зверев, Александр | 13.00 | 1.002 | Монфис, Гаэль | 116.00 | |
Раонич, Милош | 34.00 | Шварцман, Диего | 165.00 | ||
Рублев, Андрей | 34.00 | Фоньини, Фабио | 265.00 |