|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
1.039 | 8.80 |
|
Результат бою (2 результати)
|
|
Усик, Олександр (перемога)
1.039
|
|
Верхувен, Ріко (перемога)
8.80
|
|
Результат бою (3 можливі результати)
|
|
Усик, Олександр (перемога)
1.075
|
|
Нічия
16.75
|
|
Верхувен, Ріко (перемога)
10.25
|
|
Усик, Олександр (перемога) або нічия
1.011
|
|
Верхувен, Ріко (перемога) або нічия
6.40
|
|
Результат бою. Раунд
|
| Усик, Олександр (перемога) | Верхувен, Ріко (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 11.00 | 71.00 |
| Раунд 2 | 10.50 | 73.00 |
| Раунд 3 | 9.60 | 73.00 |
| Раунд 4 | 9.10 | 73.00 |
| Раунд 5 | 9.40 | 76.00 |
| Раунд 6 | 10.25 | 81.00 |
| Раунд 7 | 11.25 | 83.00 |
| Раунд 8 | 12.25 | 88.00 |
| Раунд 9 | 14.00 | 96.00 |
| Раунд 10 | 23.00 | 101.00 |
| Раунд 11 | 27.00 | 101.00 |
| Раунд 12 | 31.00 | 101.00 |
| Повний бій | 6.45 | 71.00 |
| Нічия - 16.75 | ||
|
Результат бою. Групи раундів
|
| Усик, Олександр (перемога) | Верхувен, Ріко (перемога) | |
|---|---|---|
| Раунди 1-3 | 3.44 | 25.00 |
| Раунди 4-6 | 3.18 | 26.00 |
| Раунди 7-9 | 4.10 | 30.00 |
| Раунди 10-12 | 8.70 | 51.00 |
| Повний бій | 6.45 | 71.00 |
| Нічия - 16.75 | ||
|
Тотал повних раундів
|
| Менше | Більше |
|---|---|
|
(2.5)
3.34
|
(2.5)
1.26
|
|
(3.5)
2.58
|
(3.5)
1.43
|
|
(4.5)
2.09
|
(4.5)
1.66
|
|
(5.5)
1.77
|
(5.5)
1.92
|
|
(6.5)
1.55
|
(6.5)
2.23
|
|
Завершення бою. Раунд
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 8.60 | 1.03 |
| Раунд 2 | 8.40 | 1.033 |
| Раунд 3 | 7.90 | 1.04 |
| Раунд 4 | 7.60 | 1.046 |
| Раунд 5 | 7.80 | 1.042 |
| Раунд 6 | 8.30 | 1.034 |
| Раунд 7 | 8.80 | 1.027 |
| Раунд 8 | 9.40 | 1.019 |
| Раунд 9 | 10.50 | 1.009 |
| Раунд 10 | 14.75 | 1.001 |
| Раунд 11 | 16.50 | 1.001 |
| Раунд 12 | 17.75 | 1.001 |
| Повний бій | 4.70 | 1.147 |
|
Завершення бою. Метод
|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Нокаут, тех. нокаут, дискваліфікація або відмова від продовження в перерві | 1.12 | 4.20 |
| За очками або технічне рішення | 4.20 | 1.12 |
| Ставки на матч Д.Бівол - М.Ейферт | → |
| 30 трав. 18:00 |
| ← | Ставки на матч Д.Кеттеролл - Ш.Гіясов |
| 23 трав. 23:00 |