ММА
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.192 | 4.45 |
|
|
1.31 | 3.32 |
|
|
1.952 | 1.81 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.196 | 4.40 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.035 | 8.70 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
| 2.36 | 1.52 |
| 2.62 | 1.43 |
| 1.83 | 1.87 |
| 1.59 | 2.21 |
| 2.93 | 1.35 |
| 2.02 | 1.71 |
| 1.59 | 2.21 |
| 1.74 | 1.98 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.197 | 4.10 |