ММА
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.62 | 2.24 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.127 | 5.65 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.197 | 4.40 |
|
|
1.88 | 1.88 |
|
|
1.188 | 4.50 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
3.92 | 1.21 |
|
|
1.10 | 5.80 |
|
|
1.118 | 5.35 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.56 | 2.36 |
|
|
1.014 | 10.50 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
2.39 | 1.55 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
1.26 | 3.48 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.64 | 2.12 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.189 | 4.15 |
|
|
1.101 | 5.75 |