ММА
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
2.04 | 1.69 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.128 | 5.15 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.12 | 5.30 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
4.85 | 1.144 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.155 | 5.05 |
|
|
4.10 | 1.22 |
|
|
1.82 | 1.94 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Назва події |
1
Перемога 1
|
2
Перемога 2
|
|---|
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.116 | 5.40 |
|
|
5.15 | 1.127 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.048 | 7.90 |