|
| Tədbirin Adı |
1
Qələbə 1
|
2
Qələbə 2
|
|---|
|
1.088 | 6.40 |
|
Döyüş nəticəsi (2 axır)
|
|
Itauma, Moses qələbə
1.088
|
|
Hrgovic, Filip qələbə
6.40
|
|
Döyüş nəticəsi (3 axır)
|
|
Itauma, Moses qələbə
1.105
|
|
Heç-heçə
24.00
|
|
Hrgovic, Filip qələbə
7.10
|
|
Itauma, Moses qələbə və ya heç-heçə
1.057
|
|
Hrgovic, Filip qələbə və ya heç-heçə
5.50
|
|
Döyüş nəticəsi. Raund
|
| Itauma, Moses Qələbə | Hrgovic, Filip Qələbə | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 12.75 | 101.00 |
| Raund 2 | 12.00 | 96.00 |
| Raund 3 | 10.75 | 81.00 |
| Raund 4 | 9.90 | 69.00 |
| Raund 5 | 10.00 | 64.00 |
| Raund 6 | 10.75 | 64.00 |
| Raund 7 | 11.50 | 64.00 |
| Raund 8 | 12.25 | 64.00 |
| Raund 9 | 14.00 | 69.00 |
| Raund 10 | 22.00 | 101.00 |
| Raund 11 | 27.00 | 101.00 |
| Raund 12 | 30.00 | 101.00 |
| Tam döyüş | 5.50 | 15.00 |
| Heç-heçə - 26.00 | ||
|
Döyüş nəticəsi. Raund qrupları
|
| Itauma, Moses Qələbə | Hrgovic, Filip Qələbə | |
|---|---|---|
| Raundlar 1-3 | 4.35 | 29.00 |
| Raundlar 4-6 | 3.60 | 19.75 |
| Raundlar 7-9 | 4.20 | 19.25 |
| Raundlar 10-12 | 8.50 | 38.00 |
| Tam döyüş | 4.55 | 25.00 |
| Heç-heçə - 24.00 | ||
|
Toplam tamamlanmış raundlar
|
| Alt | Üst |
|---|---|
|
(4.5)
2.45
|
(4.5)
1.46
|
|
(5.5)
2.05
|
(5.5)
1.666
|
|
(6.5)
1.79
|
(6.5)
1.92
|
|
(7.5)
1.57
|
(7.5)
2.22
|
|
(8.5)
1.42
|
(8.5)
2.57
|
|
Döyüşün sonu. Raund
|
| Bəli | Xeyr | |
|---|---|---|
| Raund 1 | 10.75 | 1.007 |
| Raund 2 | 10.25 | 1.012 |
| Raund 3 | 9.10 | 1.023 |
| Raund 4 | 8.40 | 1.033 |
| Raund 5 | 8.30 | 1.034 |
| Raund 6 | 8.60 | 1.03 |
| Raund 7 | 8.80 | 1.027 |
| Raund 8 | 9.10 | 1.023 |
| Raund 9 | 9.90 | 1.014 |
| Raund 10 | 14.25 | 1.001 |
| Raund 11 | 16.00 | 1.001 |
| Raund 12 | 17.00 | 1.001 |
| Tam döyüş | 3.55 | 1.25 |
|
Döyüşün sonu. Metod
|
| Bəli | Xeyr | |
|---|---|---|
| Nokaut, texniki nokaut, diskvalifikasiya və ya rəqibin imtina etməsi | 1.20 | 3.80 |
| Qərar və ya texniki qərar | 3.80 | 1.20 |
| R.Cardenas vs L.Carrillo Matç mərci | → |
| 30 Avq 04:00 |
| ← | C.Cameron vs M.Mayer Matç mərci |
| 30 Avq 01:00 |