Tədbirin Adı 1
Qələbə 1
2
Qələbə 2
+12
1.115 5.80
Döyüş nəticəsi (2 axır)
Tszyu, Nikita qələbə
1.115
Mahoney, Ben qələbə
5.80
Döyüş nəticəsi (3 axır)
Tszyu, Nikita qələbə
1.139
Heç-heçə
25.00
Mahoney, Ben qələbə
6.35
Tszyu, Nikita qələbə və ya heç-heçə
1.097
Mahoney, Ben qələbə və ya heç-heçə
5.25
Döyüş nəticəsi. Raund
Tszyu, Nikita Qələbə Mahoney, Ben Qələbə
Raund 1 27.00 101.00
Raund 2 24.00 93.00
Raund 3 19.75 83.00
Raund 4 16.75 71.00
Raund 5 15.50 64.00
Raund 6 15.00 61.00
Raund 7 14.75 58.00
Raund 8 14.25 53.00
Raund 9 15.00 56.00
Raund 10 24.00 83.00
Raund 11 27.00 88.00
Raund 12 28.00 91.00
Tam döyüş 2.45 13.50
Heç-heçə -  25.00
Döyüş nəticəsi. Raund qrupları
Tszyu, Nikita Qələbə Mahoney, Ben Qələbə
Raundlar 1-3 8.00 38.00
Raundlar 4-6 5.40 24.00
Raundlar 7-9 5.05 19.50
Raundlar 10-12 9.00 34.00
Raund 13 ve ya tam döyüş 2.45 13.50
Heç-heçə -  25.00
Toplam tamamlanmış raundlar
Alt Üst
Döyüşün sonu. Raund
Bəli Xeyr
Raund 1 17.50 1.001
Raund 2 16.00 1.001
Raund 3 14.00 1.001
Raund 4 11.75 1.003
Raund 5 11.00 1.009
Raund 6 10.75 1.011
Raund 7 10.75 1.013
Raund 8 10.25 1.016
Raund 9 10.75 1.013
Raund 10 15.50 1.001
Raund 11 16.75 1.001
Raund 12 17.50 1.001
Tam döyüş 1.90 1.80
Döyüşün sonu. Metod
Bəli Xeyr
Nokaut, texniki nokaut, diskvalifikasiya və ya rəqibin imtina etməsi 1.80 1.90
Qərar və ya texniki qərar 1.90 1.80