Artes marciales mixtas
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
4.10 | 1.195 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
1.138 | 4.95 |
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
3.46 | 1.29 |
|
|
1.132 | 5.55 |
|
|
2.43 | 1.533 |
|
|
3.50 | 1.285 |
|
|
1.59 | 2.30 |
|
|
1.014 | 10.50 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
3.20 | 1.33 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.092 | 6.05 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.07 | 6.80 |
|
|
1.36 | 2.89 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
1.46 | 2.52 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
4.333 | 1.176 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
1.833 | 1.87 |
|
|
1.99 | 1.727 |
|
|
1.82 | 1.88 |
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
5.20 | 1.125 |
|
|
1.069 | 6.85 |
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
2.11 | 1.65 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
2.46 | 1.48 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.088 | 6.15 |
|
|
3.20 | 1.30 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.45 | 2.55 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.34 | 2.98 |
|
|
2.98 | 1.34 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.666 | 2.08 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.33 | 3.04 |
|
|
1.59 | 2.21 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
|
1.03 | 9.00 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.21 | 3.92 |
|
|
1.093 | 6.00 |