Artes marciales mixtas
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.192 | 4.45 |
|
|
1.151 | 4.70 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
1.086 | 6.20 |
|
|
2.55 | 1.45 |
|
|
4.30 | 1.179 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.094 | 6.65 |
|
|
1.952 | 1.81 |
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.25 | 3.78 |
|
|
1.21 | 4.20 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.26 | 3.48 |
|
|
1.23 | 3.72 |
|
|
1.043 | 8.10 |
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.70 | 2.03 |
|
|
3.40 | 1.27 |
|
|
2.04 | 1.69 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
| 2.21 | 1.59 |
| 2.52 | 1.46 |
| 1.99 | 1.727 |
| 1.66 | 2.09 |
| 2.93 | 1.35 |
| 2.09 | 1.66 |
| 1.74 | 1.98 |
| 1.63 | 2.14 |
|
|
2.65 | 1.42 |
|
|
1.48 | 2.46 |
|
|
1.106 | 5.65 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
2.58 | 1.44 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
| Nombre del evento |
1
Gana 1
|
2
Gana 2
|
|---|
|
|
1.28 | 3.34 |