![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.98 | 3.48 | 3.88 |
|
|
2.56 | 3.22 | 2.875 |
|
|
3.58 | 3.25 | 2.16 |
|
|
2.08 | 3.28 | 3.78 |
|
|
2.66 | 3.16 | 2.80 |
|
|
1.666 | 3.74 | 5.50 |
|
|
1.92 | 3.44 | 4.20 |
|
|
2.00 | 3.35 | 3.98 |
|
|
2.42 | 3.14 | 3.14 |
|
|
1.52 | 4.40 | 6.10 |
|
|
2.66 | 3.25 | 2.73 |
|
|
1.65 | 3.86 | 5.40 |
|
|
2.34 | 3.25 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.65 | 3.08 | 2.07 |
|
|
2.25 | 2.98 | 3.32 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.125 | 3.125 |
|
|
2.56 | 3.06 | 2.70 |
|
|
1.65 | 3.82 | 4.55 |
|
|
2.54 | 3.04 | 2.74 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 3.52 | 2.69 |
|
|
2.80 | 3.38 | 2.30 |
|
|
2.12 | 3.32 | 3.18 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.32 | 3.38 | 2.78 |
|
|
2.64 | 3.20 | 2.52 |
|
|
3.48 | 3.36 | 1.99 |
|
|
3.36 | 3.35 | 2.04 |
|
|
1.53 | 4.10 | 5.25 |
|
|
2.08 | 3.30 | 3.30 |
|
|
1.87 | 3.60 | 3.64 |
|
|
2.86 | 3.36 | 2.27 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.00 | 3.15 | 2.29 |
|
|
1.56 | 4.05 | 5.00 |
|
|
2.49 | 3.10 | 2.76 |
|
|
1.94 | 3.34 | 3.66 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.533 | 3.85 | 5.70 |