![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.67 | 3.10 | 2.75 |
|
|
1.42 | 4.45 | 7.60 |
|
|
2.03 | 3.25 | 3.84 |
|
|
2.12 | 3.22 | 3.60 |
|
|
2.25 | 3.22 | 3.28 |
|
|
2.33 | 3.24 | 3.10 |
|
|
2.55 | 3.30 | 2.73 |
|
|
3.02 | 3.30 | 2.34 |
|
|
2.10 | 3.26 | 3.60 |
|
|
2.50 | 3.125 | 2.94 |
|
|
3.125 | 3.24 | 2.31 |
|
|
1.88 | 3.42 | 4.25 |
|
|
2.19 | 3.24 | 3.38 |
|
|
4.60 | 3.60 | 1.77 |
|
|
1.71 | 3.65 | 4.95 |
|
|
3.94 | 3.40 | 1.95 |
|
|
1.88 | 3.38 | 4.30 |
|
|
2.07 | 3.32 | 3.62 |
|
|
2.20 | 3.28 | 3.32 |
|
|
3.08 | 3.14 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.79 | 3.10 | 4.70 |
|
|
2.63 | 2.83 | 2.78 |
|
|
2.94 | 2.95 | 2.41 |
|
|
2.21 | 2.85 | 3.44 |
|
|
2.66 | 2.59 | 3.02 |
|
|
1.75 | 3.20 | 4.80 |
|
|
1.94 | 2.90 | 4.30 |
|
|
3.05 | 2.77 | 2.47 |
|
|
2.10 | 3.04 | 3.48 |
|
|
2.05 | 2.89 | 3.85 |
|
|
3.08 | 2.88 | 2.375 |
|
|
2.00 | 2.95 | 4.10 |
|
|
1.89 | 3.04 | 4.25 |
|
|
2.09 | 2.75 | 3.98 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
6.00 | 3.56 | 1.533 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.97 | 3.00 | 3.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.125 | 3.00 | 2.24 |
|
|
3.10 | 2.97 | 2.27 |
|
|
1.57 | 3.64 | 5.35 |
|
|
1.66 | 3.40 | 4.95 |
|
|
2.59 | 2.99 | 2.64 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.58 | 3.72 | 5.05 |