![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
3.96 | 3.15 | 2.03 |
|
|
2.27 | 3.125 | 3.32 |
|
|
1.71 | 3.55 | 5.10 |
|
|
1.90 | 3.34 | 4.25 |
|
|
2.26 | 3.04 | 3.44 |
|
|
2.28 | 3.06 | 3.38 |
|
|
3.44 | 3.04 | 2.26 |
|
|
1.87 | 3.24 | 4.60 |
|
|
2.23 | 3.15 | 3.38 |
|
|
2.17 | 3.04 | 3.68 |
|
|
1.97 | 3.25 | 4.05 |
|
|
1.92 | 3.42 | 4.05 |
|
|
2.26 | 3.18 | 3.28 |
|
|
2.59 | 3.20 | 2.76 |
|
|
2.08 | 2.94 | 4.15 |
|
|
2.21 | 3.125 | 3.45 |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.65 |
|
|
1.79 | 3.58 | 4.50 |
|
|
2.91 | 3.125 | 2.51 |
|
|
2.16 | 3.20 | 3.50 |
|
|
2.36 | 3.05 | 3.22 |
|
|
2.60 | 3.05 | 2.86 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.31 | 3.125 | 3.24 |
|
|
1.75 | 3.45 | 5.00 |
|
|
1.97 | 3.125 | 4.30 |
|
|
2.01 | 3.24 | 3.90 |
|
|
3.08 | 2.84 | 2.60 |
|
|
1.76 | 3.42 | 4.95 |
|
|
5.75 | 3.64 | 1.63 |
|
|
2.375 | 3.02 | 3.24 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.15 | 3.05 | 3.46 |
|
|
2.59 | 2.73 | 3.04 |
|
|
1.95 | 3.18 | 3.94 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.91 | 3.05 | 2.375 |
|
|
4.20 | 3.25 | 1.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.77 | 2.77 | 2.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 3.20 | 3.62 |
|
|
1.27 | 4.70 | 9.80 |
|
|
2.15 | 2.99 | 3.32 |
|
|
2.62 | 2.81 | 2.74 |
|
|
2.24 | 2.96 | 3.15 |
|
|
1.52 | 3.58 | 6.05 |
|
|
1.33 | 4.20 | 8.90 |
|
|
2.25 | 2.80 | 3.34 |