![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.99 | 3.84 | 3.45 |
|
|
2.41 | 3.62 | 2.76 |
|
|
1.89 | 3.82 | 3.82 |
|
|
1.76 | 3.94 | 4.333 |
|
|
2.04 | 3.70 | 3.42 |
|
|
1.39 | 5.20 | 7.10 |
|
|
2.70 | 3.62 | 2.46 |
|
|
2.29 | 3.66 | 2.91 |
|
|
2.29 | 3.68 | 2.90 |
|
|
2.74 | 3.60 | 2.44 |
|
|
2.09 | 3.74 | 3.26 |
|
|
1.55 | 4.50 | 5.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
19.00 | 12.25 | 1.05 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.95 | 4.05 | 3.08 |
|
|
6.15 | 5.15 | 1.37 |
|
|
1.68 | 4.15 | 4.00 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.42 | 4.80 | 5.75 |
|
|
2.14 | 3.80 | 2.81 |
|
|
3.22 | 3.80 | 1.95 |
|
|
5.40 | 4.45 | 1.48 |
|
|
1.52 | 4.45 | 4.90 |
|
|
1.41 | 4.75 | 6.00 |
|
|
1.909 | 3.88 | 3.28 |
|
|
2.17 | 3.78 | 2.77 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
4.75 | 4.60 | 1.52 |
|
|
3.44 | 3.84 | 1.87 |
|
|
1.28 | 5.50 | 8.10 |
|
|
3.125 | 3.80 | 1.99 |
|
|
4.10 | 4.05 | 1.68 |
|
|
1.43 | 4.75 | 5.65 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.25 | 3.42 | 2.86 |
|
|
2.74 | 3.52 | 2.29 |
|
|
2.56 | 3.46 | 2.46 |
|
|
6.80 | 4.65 | 1.38 |
|
|
1.49 | 4.333 | 5.45 |
|
|
4.05 | 3.70 | 1.76 |
|
|
1.69 | 3.84 | 4.30 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
X
Draw
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.45 | 4.75 | 1.444 |